Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 201,3 | 29,3 | 57,8 | 50,75 | 7,4 | 18,4 | 40,49 | 13,7 | 19,6 | 70,16 | 6,9 | 20,9 | 27,8 | 12,9 | 13,3 | 6,9 | 2,5 | 1,9 | 20,4 | 19,8 | 79,9 | 0,0 |
BAR | 38 | 200,0 | 30,7 | 60,5 | 50,65 | 6,6 | 16,3 | 40,29 | 16,8 | 23,5 | 71,75 | 10,0 | 21,3 | 31,4 | 12,8 | 13,7 | 10,0 | 2,2 | 1,7 | 21,8 | 22,5 | 84,7 | 0,0 |
BAS | 38 | 204,6 | 31,0 | 59,6 | 52,01 | 5,3 | 13,1 | 40,28 | 19,4 | 26,2 | 73,82 | 9,6 | 23,4 | 32,9 | 13,2 | 14,5 | 7,2 | 4,2 | 2,6 | 21,7 | 23,0 | 86,6 | 0,0 |
BET | 38 | 201,3 | 29,1 | 60,0 | 48,42 | 5,6 | 14,5 | 38,66 | 16,3 | 23,4 | 69,47 | 8,4 | 23,2 | 31,6 | 10,1 | 11,1 | 7,6 | 2,6 | 1,7 | 21,1 | 22,2 | 80,0 | 0,0 |
BRE | 38 | 202,6 | 29,0 | 61,0 | 47,54 | 4,4 | 12,9 | 34,36 | 15,0 | 22,2 | 67,62 | 9,7 | 20,2 | 29,8 | 9,1 | 12,7 | 7,9 | 2,6 | 1,8 | 20,6 | 20,9 | 77,4 | 0,0 |
CAC | 38 | 203,3 | 28,8 | 60,9 | 47,28 | 4,5 | 13,6 | 33,40 | 16,1 | 20,7 | 77,61 | 7,7 | 19,8 | 27,5 | 9,1 | 12,4 | 7,9 | 2,6 | 1,9 | 20,4 | 20,2 | 78,2 | 0,0 |
CBZ | 38 | 201,3 | 31,5 | 61,4 | 51,26 | 7,2 | 18,3 | 39,14 | 18,8 | 25,9 | 72,59 | 7,5 | 20,8 | 28,3 | 11,7 | 13,4 | 8,7 | 1,6 | 2,4 | 21,9 | 23,0 | 89,0 | 0,0 |
EST | 38 | 202,6 | 30,4 | 60,7 | 50,07 | 4,6 | 12,5 | 36,42 | 18,9 | 23,7 | 79,69 | 8,7 | 21,9 | 30,5 | 12,1 | 11,0 | 8,2 | 2,8 | 1,5 | 20,5 | 20,8 | 84,2 | 0,0 |
GIR | 38 | 201,3 | 27,0 | 58,3 | 46,28 | 6,0 | 17,6 | 33,88 | 16,0 | 20,9 | 76,60 | 9,6 | 18,5 | 28,1 | 9,9 | 13,8 | 10,1 | 1,7 | 2,7 | 23,1 | 19,9 | 75,9 | 0,0 |
HSC | 38 | 200,7 | 27,7 | 57,6 | 48,10 | 4,7 | 13,9 | 33,46 | 17,2 | 24,3 | 70,70 | 7,7 | 21,3 | 29,0 | 7,9 | 14,1 | 8,0 | 2,2 | 2,0 | 21,2 | 20,7 | 77,3 | 0,0 |
JOV | 38 | 203,9 | 27,7 | 59,9 | 46,24 | 4,6 | 14,5 | 31,88 | 17,3 | 24,3 | 71,29 | 9,7 | 21,9 | 31,6 | 9,8 | 12,1 | 7,6 | 1,9 | 2,8 | 22,2 | 22,1 | 77,3 | 0,0 |
LEO | 38 | 201,3 | 28,4 | 60,2 | 47,14 | 5,4 | 14,8 | 36,48 | 15,2 | 22,8 | 66,86 | 9,3 | 21,5 | 30,9 | 8,3 | 11,9 | 8,7 | 1,6 | 3,5 | 21,3 | 21,7 | 77,4 | 0,0 |
MAL | 38 | 205,3 | 30,2 | 61,7 | 48,95 | 5,9 | 16,1 | 36,99 | 17,0 | 23,2 | 73,16 | 10,3 | 19,6 | 29,9 | 9,3 | 12,3 | 9,6 | 3,6 | 3,1 | 21,6 | 21,9 | 83,3 | 0,0 |
MAN | 38 | 203,9 | 28,4 | 58,2 | 48,87 | 5,5 | 13,9 | 39,58 | 15,1 | 20,3 | 74,19 | 8,2 | 21,2 | 29,4 | 9,9 | 12,1 | 7,5 | 2,6 | 3,2 | 19,7 | 19,8 | 77,4 | 0,0 |
MUR | 38 | 203,3 | 30,2 | 62,4 | 48,44 | 5,4 | 15,8 | 34,39 | 19,4 | 26,8 | 72,40 | 9,7 | 21,6 | 31,3 | 8,4 | 12,1 | 8,9 | 1,9 | 2,7 | 20,4 | 23,1 | 85,2 | 0,0 |
OUR | 38 | 200,0 | 29,3 | 62,2 | 47,06 | 7,3 | 19,4 | 37,75 | 13,5 | 20,0 | 67,59 | 9,7 | 20,7 | 30,4 | 7,0 | 13,7 | 9,3 | 2,7 | 2,4 | 21,0 | 18,7 | 79,4 | 0,0 |
RMA | 38 | 203,3 | 29,7 | 58,8 | 50,56 | 5,3 | 14,9 | 35,63 | 16,5 | 21,8 | 75,66 | 7,9 | 23,1 | 31,0 | 12,4 | 13,3 | 8,5 | 3,7 | 1,8 | 22,4 | 20,1 | 81,3 | 0,0 |
SAL | 38 | 202,6 | 27,7 | 57,2 | 48,48 | 5,0 | 13,8 | 36,19 | 15,3 | 20,9 | 73,24 | 7,6 | 20,3 | 27,9 | 9,7 | 13,1 | 8,6 | 1,8 | 1,9 | 21,7 | 20,5 | 75,8 | 0,0 |
VAL | 38 | 202,6 | 28,1 | 60,3 | 46,59 | 7,0 | 18,9 | 37,19 | 17,3 | 23,9 | 72,50 | 9,7 | 22,2 | 31,9 | 9,4 | 14,2 | 7,7 | 3,0 | 2,7 | 22,1 | 22,0 | 80,5 | 0,0 |
VLL | 38 | 200,7 | 29,2 | 57,5 | 50,73 | 8,1 | 18,8 | 43,14 | 16,8 | 24,3 | 68,97 | 8,2 | 20,5 | 28,7 | 11,0 | 14,1 | 8,2 | 4,2 | 2,6 | 21,7 | 21,9 | 83,2 | 0,0 |
Totales | 380 | 202,3 | 29,2 | 59,8 | 48,76 | 5,8 | 15,6 | 37,14 | 16,6 | 22,9 | 72,29 | 8,8 | 21,2 | 30,0 | 10,2 | 12,9 | 8,3 | 2,6 | 2,6 | 21,4 | 21,4 | 80,7 | 0,0 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 201,3 | 30,2 | 62,6 | 48,26 | 4,5 | 12,8 | 35,26 | 15,3 | 21,8 | 70,00 | 10,1 | 22,0 | 32,0 | 8,6 | 11,3 | 8,2 | 2,0 | 2,5 | 19,9 | 20,4 | 80,2 | 0,0 |
BAR | 38 | 200,0 | 27,5 | 58,2 | 47,22 | 5,6 | 15,3 | 36,19 | 16,8 | 23,1 | 72,75 | 8,6 | 19,2 | 27,8 | 9,3 | 14,7 | 8,6 | 2,0 | 2,2 | 22,6 | 21,8 | 77,3 | 0,0 |
BAS | 38 | 204,6 | 29,8 | 63,6 | 46,88 | 6,2 | 16,8 | 36,83 | 17,6 | 25,1 | 70,20 | 9,7 | 18,7 | 28,3 | 11,4 | 11,8 | 9,9 | 2,6 | 4,2 | 23,2 | 21,7 | 83,4 | 0,0 |
BET | 38 | 201,3 | 28,2 | 59,9 | 47,10 | 7,2 | 19,0 | 37,81 | 16,2 | 23,0 | 70,40 | 8,6 | 22,4 | 31,1 | 11,3 | 11,3 | 6,5 | 2,3 | 2,6 | 22,4 | 21,1 | 79,8 | 0,0 |
BRE | 38 | 202,6 | 30,9 | 60,8 | 50,74 | 6,0 | 15,3 | 39,35 | 16,7 | 22,8 | 73,27 | 9,0 | 22,6 | 31,7 | 10,2 | 12,4 | 7,7 | 2,1 | 2,6 | 21,0 | 20,6 | 84,5 | 0,0 |
CAC | 38 | 203,3 | 29,3 | 59,4 | 49,29 | 5,0 | 14,8 | 33,81 | 16,6 | 22,2 | 74,70 | 9,4 | 22,1 | 31,5 | 12,0 | 13,5 | 8,3 | 2,4 | 2,6 | 20,2 | 20,4 | 80,1 | 0,0 |
CBZ | 38 | 201,3 | 31,6 | 64,1 | 49,36 | 6,4 | 17,3 | 37,23 | 17,4 | 23,7 | 73,64 | 10,3 | 21,9 | 32,2 | 11,3 | 14,0 | 9,0 | 2,4 | 1,6 | 23,1 | 21,9 | 87,1 | 0,0 |
EST | 38 | 202,6 | 29,9 | 61,4 | 48,65 | 7,3 | 18,7 | 39,19 | 15,3 | 20,9 | 72,86 | 8,8 | 19,9 | 28,7 | 10,5 | 11,8 | 6,8 | 2,5 | 2,8 | 20,9 | 20,5 | 82,3 | 0,0 |
GIR | 38 | 201,3 | 28,0 | 54,0 | 51,78 | 4,0 | 10,7 | 37,25 | 18,1 | 24,9 | 72,76 | 7,8 | 20,8 | 28,7 | 9,8 | 15,1 | 8,6 | 2,7 | 1,7 | 19,9 | 23,1 | 78,1 | 0,0 |
HSC | 38 | 200,7 | 30,6 | 61,3 | 49,85 | 6,0 | 16,4 | 36,60 | 15,5 | 21,6 | 71,62 | 9,0 | 21,9 | 30,8 | 11,2 | 12,6 | 9,6 | 2,6 | 2,2 | 20,9 | 21,2 | 82,6 | 0,0 |
JOV | 38 | 203,9 | 27,5 | 57,6 | 47,76 | 6,2 | 15,8 | 39,04 | 18,1 | 24,5 | 73,93 | 7,6 | 21,4 | 29,0 | 10,8 | 12,7 | 8,4 | 2,8 | 1,9 | 22,2 | 22,2 | 79,3 | 0,0 |
LEO | 38 | 201,3 | 27,6 | 57,1 | 48,39 | 5,9 | 16,2 | 36,30 | 15,0 | 22,2 | 67,62 | 7,9 | 21,0 | 28,9 | 8,9 | 13,7 | 8,3 | 3,5 | 1,6 | 21,8 | 21,3 | 76,2 | 0,0 |
MAL | 38 | 205,3 | 29,7 | 57,7 | 51,53 | 4,7 | 12,5 | 37,47 | 15,7 | 21,5 | 72,74 | 7,5 | 20,7 | 28,2 | 10,2 | 14,1 | 7,2 | 3,1 | 3,6 | 22,1 | 21,6 | 79,8 | 0,0 |
MAN | 38 | 203,9 | 27,7 | 58,7 | 47,13 | 6,3 | 17,2 | 36,75 | 14,0 | 19,4 | 72,05 | 8,3 | 21,7 | 29,9 | 10,4 | 12,6 | 8,5 | 3,3 | 2,6 | 19,9 | 19,7 | 75,7 | 0,0 |
MUR | 38 | 203,3 | 31,9 | 63,1 | 50,54 | 6,5 | 17,4 | 37,41 | 15,8 | 22,0 | 71,80 | 8,5 | 22,1 | 30,6 | 10,0 | 12,7 | 8,1 | 2,7 | 1,9 | 23,2 | 20,4 | 86,1 | 0,0 |
OUR | 38 | 200,0 | 29,5 | 59,7 | 49,43 | 5,9 | 15,8 | 37,56 | 17,3 | 23,1 | 74,94 | 9,2 | 22,4 | 31,7 | 9,3 | 13,7 | 9,1 | 2,4 | 2,7 | 18,7 | 21,0 | 82,2 | 0,0 |
RMA | 38 | 203,3 | 26,2 | 58,7 | 44,55 | 4,9 | 13,8 | 35,88 | 18,4 | 25,1 | 73,19 | 8,1 | 20,9 | 29,1 | 8,6 | 12,4 | 8,1 | 2,3 | 3,7 | 20,2 | 22,4 | 75,7 | 0,0 |
SAL | 38 | 202,6 | 27,5 | 56,3 | 48,81 | 5,1 | 14,2 | 36,11 | 17,5 | 23,2 | 75,37 | 8,7 | 19,8 | 28,5 | 8,6 | 13,0 | 7,9 | 2,5 | 1,8 | 20,5 | 21,7 | 77,6 | 0,0 |
VAL | 38 | 202,6 | 28,9 | 59,7 | 48,37 | 6,9 | 17,6 | 39,22 | 18,0 | 25,4 | 70,73 | 8,6 | 21,1 | 29,7 | 10,4 | 13,1 | 9,2 | 2,9 | 3,0 | 22,2 | 22,1 | 82,6 | 0,0 |
VLL | 38 | 200,7 | 31,1 | 62,4 | 49,77 | 5,1 | 14,2 | 36,04 | 16,5 | 23,2 | 71,01 | 10,3 | 21,3 | 31,6 | 11,1 | 12,4 | 8,9 | 2,6 | 4,2 | 21,9 | 21,7 | 83,7 | 0,0 |
Totales | 380 | 202,3 | 29,2 | 59,8 | 48,76 | 5,8 | 15,6 | 37,14 | 16,6 | 22,9 | 72,29 | 8,8 | 21,2 | 30,0 | 10,2 | 12,9 | 8,3 | 2,6 | 2,6 | 21,4 | 21,4 | 80,7 | 0,0 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 7.650,0 | 1.115,0 | 2.197,0 | 50,75 | 283,0 | 699,0 | 40,49 | 522,0 | 744,0 | 70,16 | 263,0 | 794,0 | 1.057,0 | 489,0 | 504,0 | 262,0 | 94,0 | 72,0 | 777,0 | 753,0 | 3.035,0 | 0,0 |
BAR | 38 | 7.600,0 | 1.165,0 | 2.300,0 | 50,65 | 249,0 | 618,0 | 40,29 | 640,0 | 892,0 | 71,75 | 381,0 | 811,0 | 1.192,0 | 487,0 | 520,0 | 381,0 | 84,0 | 66,0 | 829,0 | 855,0 | 3.219,0 | 0,0 |
BAS | 38 | 7.775,0 | 1.177,0 | 2.263,0 | 52,01 | 201,0 | 499,0 | 40,28 | 736,0 | 997,0 | 73,82 | 364,0 | 888,0 | 1.252,0 | 502,0 | 552,0 | 274,0 | 158,0 | 99,0 | 826,0 | 874,0 | 3.291,0 | 0,0 |
BET | 38 | 7.650,0 | 1.104,0 | 2.280,0 | 48,42 | 213,0 | 551,0 | 38,66 | 619,0 | 891,0 | 69,47 | 318,0 | 883,0 | 1.201,0 | 383,0 | 423,0 | 290,0 | 97,0 | 65,0 | 800,0 | 845,0 | 3.040,0 | 0,0 |
BRE | 38 | 7.700,0 | 1.102,0 | 2.318,0 | 47,54 | 168,0 | 489,0 | 34,36 | 570,0 | 843,0 | 67,62 | 367,0 | 767,0 | 1.134,0 | 347,0 | 482,0 | 300,0 | 99,0 | 70,0 | 784,0 | 796,0 | 2.942,0 | 0,0 |
CAC | 38 | 7.725,0 | 1.094,0 | 2.314,0 | 47,28 | 172,0 | 515,0 | 33,40 | 610,0 | 786,0 | 77,61 | 293,0 | 752,0 | 1.045,0 | 347,0 | 471,0 | 300,0 | 99,0 | 72,0 | 777,0 | 766,0 | 2.970,0 | 0,0 |
CBZ | 38 | 7.650,0 | 1.197,0 | 2.335,0 | 51,26 | 272,0 | 695,0 | 39,14 | 715,0 | 985,0 | 72,59 | 285,0 | 792,0 | 1.077,0 | 444,0 | 508,0 | 331,0 | 61,0 | 91,0 | 834,0 | 873,0 | 3.381,0 | 0,0 |
EST | 38 | 7.700,0 | 1.155,0 | 2.307,0 | 50,07 | 173,0 | 475,0 | 36,42 | 718,0 | 901,0 | 79,69 | 329,0 | 831,0 | 1.160,0 | 460,0 | 417,0 | 313,0 | 105,0 | 56,0 | 779,0 | 791,0 | 3.201,0 | 0,0 |
GIR | 38 | 7.650,0 | 1.025,0 | 2.215,0 | 46,28 | 227,0 | 670,0 | 33,88 | 609,0 | 795,0 | 76,60 | 363,0 | 703,0 | 1.066,0 | 375,0 | 525,0 | 382,0 | 63,0 | 102,0 | 876,0 | 756,0 | 2.886,0 | 0,0 |
HSC | 38 | 7.625,0 | 1.053,0 | 2.189,0 | 48,10 | 177,0 | 529,0 | 33,46 | 654,0 | 925,0 | 70,70 | 291,0 | 810,0 | 1.101,0 | 299,0 | 536,0 | 304,0 | 83,0 | 77,0 | 807,0 | 788,0 | 2.937,0 | 0,0 |
JOV | 38 | 7.750,0 | 1.052,0 | 2.275,0 | 46,24 | 176,0 | 552,0 | 31,88 | 658,0 | 923,0 | 71,29 | 370,0 | 832,0 | 1.202,0 | 372,0 | 458,0 | 287,0 | 72,0 | 106,0 | 845,0 | 840,0 | 2.938,0 | 0,0 |
LEO | 38 | 7.650,0 | 1.079,0 | 2.289,0 | 47,14 | 205,0 | 562,0 | 36,48 | 579,0 | 866,0 | 66,86 | 355,0 | 818,0 | 1.173,0 | 314,0 | 451,0 | 330,0 | 60,0 | 132,0 | 811,0 | 824,0 | 2.942,0 | 0,0 |
MAL | 38 | 7.800,0 | 1.147,0 | 2.343,0 | 48,95 | 226,0 | 611,0 | 36,99 | 646,0 | 883,0 | 73,16 | 392,0 | 746,0 | 1.138,0 | 354,0 | 467,0 | 363,0 | 136,0 | 119,0 | 822,0 | 834,0 | 3.166,0 | 0,0 |
MAN | 38 | 7.750,0 | 1.081,0 | 2.212,0 | 48,87 | 209,0 | 528,0 | 39,58 | 572,0 | 771,0 | 74,19 | 312,0 | 806,0 | 1.118,0 | 377,0 | 461,0 | 284,0 | 99,0 | 123,0 | 748,0 | 754,0 | 2.943,0 | 0,0 |
MUR | 38 | 7.725,0 | 1.148,0 | 2.370,0 | 48,44 | 206,0 | 599,0 | 34,39 | 737,0 | 1.018,0 | 72,40 | 370,0 | 819,0 | 1.189,0 | 318,0 | 460,0 | 339,0 | 73,0 | 102,0 | 775,0 | 878,0 | 3.239,0 | 0,0 |
OUR | 38 | 7.600,0 | 1.113,0 | 2.365,0 | 47,06 | 279,0 | 739,0 | 37,75 | 513,0 | 759,0 | 67,59 | 369,0 | 786,0 | 1.155,0 | 266,0 | 521,0 | 352,0 | 101,0 | 91,0 | 797,0 | 710,0 | 3.018,0 | 0,0 |
RMA | 38 | 7.725,0 | 1.130,0 | 2.235,0 | 50,56 | 202,0 | 567,0 | 35,63 | 628,0 | 830,0 | 75,66 | 300,0 | 879,0 | 1.179,0 | 471,0 | 504,0 | 323,0 | 142,0 | 68,0 | 853,0 | 762,0 | 3.090,0 | 0,0 |
SAL | 38 | 7.700,0 | 1.054,0 | 2.174,0 | 48,48 | 190,0 | 525,0 | 36,19 | 583,0 | 796,0 | 73,24 | 289,0 | 773,0 | 1.062,0 | 370,0 | 496,0 | 325,0 | 68,0 | 71,0 | 823,0 | 778,0 | 2.881,0 | 0,0 |
VAL | 38 | 7.700,0 | 1.067,0 | 2.290,0 | 46,59 | 267,0 | 718,0 | 37,19 | 659,0 | 909,0 | 72,50 | 368,0 | 845,0 | 1.213,0 | 357,0 | 540,0 | 293,0 | 113,0 | 102,0 | 841,0 | 837,0 | 3.060,0 | 0,0 |
VLL | 38 | 7.625,0 | 1.108,0 | 2.184,0 | 50,73 | 308,0 | 714,0 | 43,14 | 638,0 | 925,0 | 68,97 | 311,0 | 779,0 | 1.090,0 | 419,0 | 535,0 | 310,0 | 160,0 | 100,0 | 824,0 | 831,0 | 3.162,0 | 0,0 |
Totales | 380 | 153.750,0 | 22.166,0 | 45.455,0 | 48,76 | 4.403,0 | 11.855,0 | 37,14 | 12.606,0 | 17.439,0 | 72,29 | 6.690,0 | 16.114,0 | 22.804,0 | 7.751,0 | 9.831,0 | 6.343,0 | 1.967,0 | 1.967,0 | 16.228,0 | 16.228,0 | 61.341,0 | 0,0 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 7.650,0 | 1.148,0 | 2.379,0 | 48,26 | 171,0 | 485,0 | 35,26 | 581,0 | 830,0 | 70,00 | 382,0 | 835,0 | 1.217,0 | 327,0 | 430,0 | 312,0 | 75,0 | 94,0 | 756,0 | 777,0 | 3.048,0 | 0,0 |
BAR | 38 | 7.600,0 | 1.044,0 | 2.211,0 | 47,22 | 211,0 | 583,0 | 36,19 | 638,0 | 877,0 | 72,75 | 326,0 | 729,0 | 1.055,0 | 352,0 | 558,0 | 328,0 | 76,0 | 84,0 | 858,0 | 829,0 | 2.937,0 | 0,0 |
BAS | 38 | 7.775,0 | 1.133,0 | 2.417,0 | 46,88 | 235,0 | 638,0 | 36,83 | 669,0 | 953,0 | 70,20 | 368,0 | 709,0 | 1.077,0 | 433,0 | 450,0 | 377,0 | 100,0 | 158,0 | 882,0 | 826,0 | 3.170,0 | 0,0 |
BET | 38 | 7.650,0 | 1.072,0 | 2.276,0 | 47,10 | 273,0 | 722,0 | 37,81 | 616,0 | 875,0 | 70,40 | 328,0 | 853,0 | 1.181,0 | 430,0 | 428,0 | 247,0 | 86,0 | 97,0 | 853,0 | 800,0 | 3.033,0 | 0,0 |
BRE | 38 | 7.700,0 | 1.173,0 | 2.312,0 | 50,74 | 229,0 | 582,0 | 39,35 | 636,0 | 868,0 | 73,27 | 343,0 | 860,0 | 1.203,0 | 388,0 | 471,0 | 294,0 | 81,0 | 99,0 | 798,0 | 784,0 | 3.211,0 | 0,0 |
CAC | 38 | 7.725,0 | 1.112,0 | 2.256,0 | 49,29 | 190,0 | 562,0 | 33,81 | 629,0 | 842,0 | 74,70 | 356,0 | 841,0 | 1.197,0 | 456,0 | 514,0 | 316,0 | 91,0 | 99,0 | 767,0 | 777,0 | 3.043,0 | 0,0 |
CBZ | 38 | 7.650,0 | 1.202,0 | 2.435,0 | 49,36 | 245,0 | 658,0 | 37,23 | 662,0 | 899,0 | 73,64 | 390,0 | 832,0 | 1.222,0 | 429,0 | 532,0 | 341,0 | 91,0 | 61,0 | 879,0 | 834,0 | 3.311,0 | 0,0 |
EST | 38 | 7.700,0 | 1.135,0 | 2.333,0 | 48,65 | 279,0 | 712,0 | 39,19 | 580,0 | 796,0 | 72,86 | 333,0 | 757,0 | 1.090,0 | 399,0 | 447,0 | 260,0 | 95,0 | 105,0 | 796,0 | 779,0 | 3.129,0 | 0,0 |
GIR | 38 | 7.650,0 | 1.063,0 | 2.053,0 | 51,78 | 152,0 | 408,0 | 37,25 | 689,0 | 947,0 | 72,76 | 298,0 | 792,0 | 1.090,0 | 372,0 | 574,0 | 328,0 | 103,0 | 63,0 | 758,0 | 876,0 | 2.967,0 | 0,0 |
HSC | 38 | 7.625,0 | 1.161,0 | 2.329,0 | 49,85 | 228,0 | 623,0 | 36,60 | 588,0 | 821,0 | 71,62 | 341,0 | 831,0 | 1.172,0 | 426,0 | 477,0 | 364,0 | 99,0 | 83,0 | 794,0 | 807,0 | 3.138,0 | 0,0 |
JOV | 38 | 7.750,0 | 1.045,0 | 2.188,0 | 47,76 | 235,0 | 602,0 | 39,04 | 689,0 | 932,0 | 73,93 | 290,0 | 813,0 | 1.103,0 | 410,0 | 482,0 | 319,0 | 106,0 | 72,0 | 843,0 | 845,0 | 3.014,0 | 0,0 |
LEO | 38 | 7.650,0 | 1.050,0 | 2.170,0 | 48,39 | 224,0 | 617,0 | 36,30 | 570,0 | 843,0 | 67,62 | 302,0 | 798,0 | 1.100,0 | 339,0 | 519,0 | 314,0 | 132,0 | 60,0 | 829,0 | 811,0 | 2.894,0 | 0,0 |
MAL | 38 | 7.800,0 | 1.129,0 | 2.191,0 | 51,53 | 178,0 | 475,0 | 37,47 | 595,0 | 818,0 | 72,74 | 286,0 | 787,0 | 1.073,0 | 387,0 | 534,0 | 274,0 | 119,0 | 136,0 | 839,0 | 822,0 | 3.031,0 | 0,0 |
MAN | 38 | 7.750,0 | 1.052,0 | 2.232,0 | 47,13 | 240,0 | 653,0 | 36,75 | 531,0 | 737,0 | 72,05 | 315,0 | 823,0 | 1.138,0 | 397,0 | 480,0 | 324,0 | 125,0 | 99,0 | 758,0 | 748,0 | 2.875,0 | 0,0 |
MUR | 38 | 7.725,0 | 1.211,0 | 2.396,0 | 50,54 | 248,0 | 663,0 | 37,41 | 601,0 | 837,0 | 71,80 | 324,0 | 840,0 | 1.164,0 | 381,0 | 483,0 | 307,0 | 103,0 | 73,0 | 881,0 | 775,0 | 3.271,0 | 0,0 |
OUR | 38 | 7.600,0 | 1.121,0 | 2.268,0 | 49,43 | 225,0 | 599,0 | 37,56 | 658,0 | 878,0 | 74,94 | 351,0 | 852,0 | 1.203,0 | 354,0 | 520,0 | 344,0 | 91,0 | 101,0 | 710,0 | 797,0 | 3.125,0 | 0,0 |
RMA | 38 | 7.725,0 | 994,0 | 2.231,0 | 44,55 | 188,0 | 524,0 | 35,88 | 699,0 | 955,0 | 73,19 | 308,0 | 796,0 | 1.104,0 | 327,0 | 471,0 | 307,0 | 89,0 | 142,0 | 768,0 | 853,0 | 2.875,0 | 0,0 |
SAL | 38 | 7.700,0 | 1.044,0 | 2.139,0 | 48,81 | 195,0 | 540,0 | 36,11 | 664,0 | 881,0 | 75,37 | 331,0 | 753,0 | 1.084,0 | 328,0 | 493,0 | 300,0 | 94,0 | 68,0 | 780,0 | 823,0 | 2.947,0 | 0,0 |
VAL | 38 | 7.700,0 | 1.097,0 | 2.268,0 | 48,37 | 262,0 | 668,0 | 39,22 | 684,0 | 967,0 | 70,73 | 327,0 | 803,0 | 1.130,0 | 394,0 | 498,0 | 349,0 | 111,0 | 113,0 | 845,0 | 841,0 | 3.140,0 | 0,0 |
VLL | 38 | 7.625,0 | 1.180,0 | 2.371,0 | 49,77 | 195,0 | 541,0 | 36,04 | 627,0 | 883,0 | 71,01 | 391,0 | 810,0 | 1.201,0 | 422,0 | 470,0 | 338,0 | 100,0 | 160,0 | 834,0 | 824,0 | 3.182,0 | 0,0 |
Totales | 380 | 153.750,0 | 22.166,0 | 45.455,0 | 48,76 | 4.403,0 | 11.855,0 | 37,14 | 12.606,0 | 17.439,0 | 72,29 | 6.690,0 | 16.114,0 | 22.804,0 | 7.751,0 | 9.831,0 | 6.343,0 | 1.967,0 | 1.967,0 | 16.228,0 | 16.228,0 | 61.341,0 | 0,0 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 24,0 | 17,5 | 34,5 | 50,75 | 4,4 | 11,0 | 40,49 | 8,2 | 11,7 | 70,16 | 4,1 | 12,5 | 16,6 | 7,7 | 7,9 | 4,1 | 1,5 | 1,1 | 12,2 | 11,8 | 47,6 | 0,0 |
BAR | 38 | 24,0 | 18,4 | 36,3 | 50,65 | 3,9 | 9,8 | 40,29 | 10,1 | 14,1 | 71,75 | 6,0 | 12,8 | 18,8 | 7,7 | 8,2 | 6,0 | 1,3 | 1,0 | 13,1 | 13,5 | 50,8 | 0,0 |
BAS | 38 | 24,0 | 18,2 | 34,9 | 52,01 | 3,1 | 7,7 | 40,28 | 11,4 | 15,4 | 73,82 | 5,6 | 13,7 | 19,3 | 7,7 | 8,5 | 4,2 | 2,4 | 1,5 | 12,7 | 13,5 | 50,8 | 0,0 |
BET | 38 | 24,0 | 17,3 | 35,8 | 48,42 | 3,3 | 8,6 | 38,66 | 9,7 | 14,0 | 69,47 | 5,0 | 13,9 | 18,8 | 6,0 | 6,6 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 12,5 | 13,3 | 47,7 | 0,0 |
