Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 201,3 | 29,7 | 57,7 | 51,39 | 5,6 | 15,0 | 37,37 | 14,4 | 20,2 | 71,67 | 7,5 | 18,9 | 26,4 | 9,4 | 14,5 | 7,3 | 1,9 | 1,5 | 21,6 | 20,6 | 79,4 | 0,0 |
BAR | 38 | 201,3 | 31,2 | 60,7 | 51,32 | 6,8 | 17,9 | 38,24 | 20,3 | 27,2 | 74,56 | 10,2 | 21,7 | 31,9 | 13,6 | 13,3 | 8,5 | 2,2 | 1,7 | 25,3 | 25,1 | 89,4 | 0,0 |
BAS | 38 | 200,0 | 31,4 | 60,6 | 51,78 | 5,6 | 14,0 | 39,66 | 18,2 | 25,0 | 72,71 | 10,2 | 22,2 | 32,4 | 11,3 | 14,7 | 7,2 | 3,4 | 2,6 | 23,6 | 23,2 | 86,5 | 0,0 |
BET | 38 | 200,7 | 32,4 | 62,9 | 51,51 | 5,6 | 15,4 | 36,18 | 14,9 | 21,8 | 68,43 | 10,2 | 21,7 | 31,9 | 10,3 | 12,0 | 8,1 | 2,3 | 2,2 | 20,5 | 21,2 | 85,3 | 0,0 |
CAC | 38 | 200,7 | 30,9 | 62,2 | 49,79 | 6,5 | 17,0 | 38,24 | 17,9 | 23,0 | 78,03 | 9,3 | 20,9 | 30,3 | 9,5 | 11,2 | 7,2 | 2,8 | 2,5 | 22,2 | 22,2 | 86,3 | 0,0 |
CBZ | 38 | 200,0 | 32,2 | 60,6 | 53,06 | 5,3 | 13,4 | 39,96 | 18,4 | 25,4 | 72,51 | 9,1 | 19,4 | 28,5 | 11,2 | 13,1 | 9,0 | 2,0 | 2,2 | 22,8 | 23,1 | 88,1 | 0,0 |
EST | 38 | 200,0 | 32,4 | 65,2 | 49,78 | 6,6 | 16,6 | 39,68 | 14,1 | 19,9 | 70,54 | 8,4 | 24,1 | 32,6 | 12,6 | 11,3 | 8,3 | 3,7 | 1,5 | 21,4 | 20,7 | 85,5 | 0,0 |
GCA | 38 | 202,6 | 30,2 | 61,5 | 49,17 | 4,9 | 14,0 | 35,40 | 18,3 | 25,0 | 72,98 | 9,8 | 19,2 | 28,9 | 7,9 | 13,2 | 9,0 | 2,8 | 2,2 | 22,5 | 23,1 | 83,7 | 0,0 |
GIJ | 38 | 200,7 | 28,8 | 61,4 | 46,92 | 3,8 | 11,2 | 34,04 | 14,7 | 20,0 | 73,42 | 10,4 | 19,7 | 30,2 | 8,7 | 12,9 | 7,8 | 2,4 | 2,6 | 21,9 | 20,6 | 76,1 | 0,0 |
GIR | 38 | 201,3 | 30,3 | 59,3 | 51,09 | 5,4 | 14,6 | 37,07 | 16,8 | 24,5 | 68,45 | 9,1 | 20,8 | 29,9 | 9,6 | 15,9 | 9,8 | 2,1 | 2,9 | 24,1 | 23,2 | 82,8 | 0,0 |
HSC | 38 | 201,3 | 31,9 | 62,3 | 51,29 | 4,5 | 13,5 | 33,53 | 15,2 | 21,8 | 69,57 | 9,4 | 19,0 | 28,4 | 9,8 | 13,4 | 7,1 | 2,0 | 3,1 | 23,7 | 22,5 | 83,6 | 0,0 |
JOV | 38 | 202,0 | 28,1 | 59,4 | 47,36 | 5,7 | 15,2 | 37,44 | 19,0 | 26,1 | 72,86 | 9,8 | 18,9 | 28,7 | 9,3 | 13,5 | 8,3 | 2,3 | 2,7 | 24,7 | 24,2 | 80,9 | 0,0 |
LEO | 38 | 200,7 | 28,2 | 58,3 | 48,29 | 5,6 | 15,9 | 35,32 | 17,3 | 24,0 | 72,01 | 8,4 | 20,3 | 28,7 | 9,6 | 14,2 | 8,7 | 2,2 | 2,5 | 24,9 | 23,3 | 79,2 | 0,0 |
MAL | 38 | 202,0 | 29,8 | 57,3 | 52,04 | 6,2 | 16,4 | 37,88 | 17,6 | 25,5 | 68,97 | 8,9 | 20,7 | 29,6 | 10,6 | 12,8 | 6,8 | 2,0 | 2,3 | 23,2 | 23,6 | 83,5 | 0,0 |
MAN | 38 | 202,0 | 30,1 | 61,6 | 48,91 | 5,7 | 14,8 | 38,19 | 15,6 | 21,0 | 74,06 | 9,3 | 19,9 | 29,2 | 11,3 | 12,2 | 8,9 | 3,1 | 3,1 | 20,8 | 21,1 | 81,4 | 0,0 |
MUR | 38 | 203,3 | 28,7 | 61,5 | 46,62 | 5,1 | 15,9 | 31,90 | 15,5 | 24,2 | 64,06 | 10,1 | 22,3 | 32,4 | 8,9 | 13,4 | 8,3 | 2,9 | 2,0 | 20,3 | 23,2 | 78,0 | 0,0 |
OUR | 38 | 200,0 | 29,2 | 60,4 | 48,28 | 6,2 | 16,9 | 36,51 | 15,6 | 21,0 | 74,44 | 8,4 | 19,5 | 27,9 | 7,6 | 13,6 | 8,4 | 1,2 | 2,6 | 22,1 | 21,1 | 80,1 | 0,0 |
RMA | 38 | 200,7 | 31,8 | 59,2 | 53,69 | 6,4 | 15,7 | 40,84 | 15,4 | 21,8 | 70,69 | 7,7 | 21,2 | 28,9 | 12,9 | 12,7 | 9,0 | 2,9 | 2,1 | 23,3 | 22,2 | 85,3 | 0,0 |
SAL | 38 | 201,3 | 28,7 | 58,2 | 49,34 | 4,4 | 11,7 | 37,30 | 18,0 | 24,4 | 73,79 | 7,1 | 21,8 | 29,0 | 10,6 | 12,1 | 7,1 | 2,1 | 2,2 | 21,3 | 22,7 | 79,8 | 0,0 |
VLL | 38 | 202,0 | 29,1 | 57,4 | 50,78 | 6,2 | 15,1 | 41,36 | 15,4 | 21,4 | 71,78 | 6,9 | 21,0 | 27,9 | 10,0 | 13,7 | 7,2 | 3,6 | 2,4 | 20,3 | 21,6 | 79,9 | 0,0 |
Totales | 380 | 201,2 | 30,3 | 60,4 | 50,11 | 5,6 | 15,0 | 37,36 | 16,6 | 23,2 | 71,78 | 9,0 | 20,7 | 29,7 | 10,2 | 13,2 | 8,1 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 | 82,7 | 0,0 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 201,3 | 33,3 | 61,6 | 54,17 | 4,9 | 12,1 | 40,39 | 14,7 | 20,9 | 70,49 | 9,2 | 19,5 | 28,7 | 10,2 | 12,3 | 8,3 | 1,8 | 1,9 | 20,7 | 21,6 | 86,3 | 0,0 |
BAR | 38 | 201,3 | 28,1 | 58,6 | 47,87 | 4,8 | 13,7 | 34,93 | 20,1 | 28,0 | 71,71 | 8,6 | 18,8 | 27,3 | 9,4 | 13,9 | 7,7 | 1,8 | 2,2 | 25,2 | 25,3 | 81,0 | 0,0 |
BAS | 38 | 200,0 | 29,9 | 62,4 | 47,91 | 5,4 | 14,8 | 36,52 | 18,4 | 25,4 | 72,72 | 9,1 | 19,0 | 28,1 | 9,6 | 12,0 | 8,5 | 2,6 | 3,4 | 23,3 | 23,6 | 83,7 | 0,0 |
BET | 38 | 200,7 | 30,6 | 63,3 | 48,40 | 6,7 | 17,7 | 37,89 | 13,8 | 18,9 | 72,84 | 10,3 | 20,3 | 30,6 | 10,9 | 12,8 | 7,9 | 2,5 | 2,3 | 21,3 | 20,5 | 81,7 | 0,0 |
CAC | 38 | 200,7 | 31,2 | 62,1 | 50,30 | 5,7 | 16,1 | 35,68 | 16,3 | 23,0 | 71,13 | 9,3 | 21,2 | 30,5 | 11,2 | 11,7 | 7,3 | 2,5 | 2,8 | 22,2 | 22,2 | 84,6 | 0,0 |
CBZ | 38 | 200,0 | 31,0 | 60,1 | 51,55 | 5,7 | 15,6 | 36,66 | 17,3 | 24,2 | 71,68 | 9,0 | 18,9 | 27,9 | 11,9 | 14,0 | 7,9 | 2,2 | 2,0 | 23,2 | 22,8 | 85,0 | 0,0 |
EST | 38 | 200,0 | 29,0 | 62,0 | 46,77 | 6,0 | 16,2 | 37,13 | 16,3 | 22,7 | 71,61 | 9,7 | 22,7 | 32,4 | 9,8 | 13,4 | 7,2 | 2,3 | 3,7 | 20,7 | 21,4 | 80,3 | 0,0 |
GCA | 38 | 202,6 | 31,5 | 60,5 | 52,09 | 7,4 | 18,0 | 41,00 | 15,8 | 22,3 | 71,16 | 8,9 | 21,0 | 30,0 | 11,7 | 14,2 | 8,1 | 2,2 | 2,8 | 23,3 | 22,5 | 86,3 | 0,0 |
GIJ | 38 | 200,7 | 31,2 | 60,7 | 51,41 | 6,3 | 15,7 | 39,93 | 16,5 | 23,6 | 69,90 | 9,6 | 21,2 | 30,8 | 9,2 | 12,3 | 7,8 | 2,6 | 2,4 | 20,6 | 21,9 | 85,2 | 0,0 |
GIR | 38 | 201,3 | 28,7 | 58,3 | 49,28 | 4,7 | 12,9 | 36,40 | 19,1 | 27,0 | 70,93 | 8,9 | 19,8 | 28,7 | 9,1 | 14,9 | 9,7 | 2,9 | 2,1 | 23,3 | 24,1 | 81,3 | 0,0 |
HSC | 38 | 201,3 | 32,0 | 61,3 | 52,17 | 6,9 | 17,1 | 40,52 | 19,5 | 26,1 | 74,70 | 9,7 | 20,6 | 30,3 | 12,0 | 12,3 | 8,3 | 3,1 | 2,0 | 22,5 | 23,7 | 90,4 | 0,0 |
JOV | 38 | 202,0 | 29,3 | 55,6 | 52,65 | 5,2 | 13,6 | 38,45 | 19,2 | 27,0 | 71,12 | 8,0 | 21,1 | 29,1 | 10,9 | 14,1 | 8,7 | 2,7 | 2,3 | 24,5 | 24,7 | 82,9 | 0,0 |
LEO | 38 | 200,7 | 27,5 | 55,1 | 49,90 | 5,6 | 14,9 | 37,63 | 19,5 | 27,0 | 72,12 | 6,9 | 20,6 | 27,5 | 9,7 | 14,9 | 8,8 | 2,5 | 2,2 | 23,5 | 24,9 | 80,0 | 0,0 |
MAL | 38 | 202,0 | 28,9 | 58,6 | 49,26 | 3,8 | 12,6 | 30,48 | 16,7 | 22,9 | 72,99 | 7,8 | 18,7 | 26,6 | 8,6 | 12,0 | 7,9 | 2,3 | 2,0 | 23,6 | 23,2 | 78,3 | 0,0 |
MAN | 38 | 202,0 | 28,9 | 58,9 | 49,00 | 5,7 | 15,4 | 36,82 | 14,3 | 19,9 | 71,77 | 9,1 | 21,7 | 30,8 | 11,0 | 15,1 | 7,8 | 3,1 | 3,1 | 21,1 | 20,8 | 77,7 | 0,0 |
MUR | 38 | 203,3 | 31,3 | 63,2 | 49,60 | 5,6 | 15,0 | 36,95 | 13,4 | 19,0 | 70,60 | 8,1 | 23,6 | 31,8 | 10,2 | 12,2 | 8,4 | 2,3 | 2,9 | 23,4 | 20,3 | 81,6 | 0,0 |
OUR | 38 | 200,0 | 31,7 | 60,7 | 52,19 | 6,3 | 15,6 | 40,07 | 17,2 | 23,3 | 73,93 | 10,0 | 22,3 | 32,3 | 9,3 | 13,9 | 8,5 | 3,0 | 1,2 | 21,2 | 22,1 | 86,9 | 0,0 |
RMA | 38 | 200,7 | 28,7 | 60,8 | 47,21 | 4,3 | 13,4 | 32,48 | 15,9 | 22,8 | 69,70 | 10,2 | 19,5 | 29,7 | 8,9 | 13,4 | 7,1 | 2,3 | 2,9 | 22,3 | 23,3 | 77,6 | 0,0 |
SAL | 38 | 201,3 | 30,2 | 61,8 | 48,91 | 5,9 | 15,7 | 37,58 | 14,7 | 19,8 | 74,10 | 8,9 | 22,1 | 31,0 | 9,3 | 12,4 | 7,0 | 2,7 | 2,1 | 22,8 | 21,3 | 81,0 | 0,0 |
VLL | 38 | 202,0 | 32,1 | 62,1 | 51,72 | 5,2 | 14,1 | 37,06 | 13,7 | 19,6 | 69,93 | 9,0 | 20,7 | 29,7 | 11,6 | 12,0 | 8,9 | 2,4 | 3,6 | 21,7 | 20,3 | 83,2 | 0,0 |
Totales | 380 | 201,2 | 30,3 | 60,4 | 50,11 | 5,6 | 15,0 | 37,36 | 16,6 | 23,2 | 71,78 | 9,0 | 20,7 | 29,7 | 10,2 | 13,2 | 8,1 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 | 82,7 | 0,0 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 7.650,0 | 1.127,0 | 2.193,0 | 51,39 | 213,0 | 570,0 | 37,37 | 549,0 | 766,0 | 71,67 | 285,0 | 717,0 | 1.002,0 | 359,0 | 552,0 | 276,0 | 74,0 | 58,0 | 819,0 | 781,0 | 3.016,0 | 0,0 |
BAR | 38 | 7.650,0 | 1.184,0 | 2.307,0 | 51,32 | 260,0 | 680,0 | 38,24 | 771,0 | 1.034,0 | 74,56 | 386,0 | 825,0 | 1.211,0 | 515,0 | 505,0 | 323,0 | 82,0 | 64,0 | 961,0 | 952,0 | 3.399,0 | 0,0 |
BAS | 38 | 7.600,0 | 1.193,0 | 2.304,0 | 51,78 | 211,0 | 532,0 | 39,66 | 690,0 | 949,0 | 72,71 | 389,0 | 843,0 | 1.232,0 | 431,0 | 558,0 | 272,0 | 131,0 | 98,0 | 895,0 | 883,0 | 3.287,0 | 0,0 |
BET | 38 | 7.625,0 | 1.231,0 | 2.390,0 | 51,51 | 212,0 | 586,0 | 36,18 | 568,0 | 830,0 | 68,43 | 389,0 | 825,0 | 1.214,0 | 391,0 | 456,0 | 309,0 | 88,0 | 83,0 | 779,0 | 804,0 | 3.242,0 | 0,0 |
CAC | 38 | 7.625,0 | 1.176,0 | 2.362,0 | 49,79 | 247,0 | 646,0 | 38,24 | 682,0 | 874,0 | 78,03 | 354,0 | 796,0 | 1.150,0 | 360,0 | 427,0 | 275,0 | 107,0 | 94,0 | 843,0 | 844,0 | 3.281,0 | 0,0 |
CBZ | 38 | 7.600,0 | 1.222,0 | 2.303,0 | 53,06 | 203,0 | 508,0 | 39,96 | 699,0 | 964,0 | 72,51 | 347,0 | 736,0 | 1.083,0 | 427,0 | 498,0 | 341,0 | 75,0 | 84,0 | 865,0 | 878,0 | 3.346,0 | 0,0 |
EST | 38 | 7.600,0 | 1.233,0 | 2.477,0 | 49,78 | 250,0 | 630,0 | 39,68 | 534,0 | 757,0 | 70,54 | 320,0 | 917,0 | 1.237,0 | 478,0 | 428,0 | 316,0 | 140,0 | 57,0 | 814,0 | 786,0 | 3.250,0 | 0,0 |
GCA | 38 | 7.700,0 | 1.149,0 | 2.337,0 | 49,17 | 188,0 | 531,0 | 35,40 | 694,0 | 951,0 | 72,98 | 371,0 | 728,0 | 1.099,0 | 299,0 | 501,0 | 342,0 | 105,0 | 83,0 | 855,0 | 879,0 | 3.180,0 | 0,0 |
GIJ | 38 | 7.625,0 | 1.095,0 | 2.334,0 | 46,92 | 145,0 | 426,0 | 34,04 | 558,0 | 760,0 | 73,42 | 396,0 | 750,0 | 1.146,0 | 329,0 | 490,0 | 298,0 | 93,0 | 99,0 | 833,0 | 781,0 | 2.893,0 | 0,0 |
GIR | 38 | 7.650,0 | 1.152,0 | 2.255,0 | 51,09 | 205,0 | 553,0 | 37,07 | 638,0 | 932,0 | 68,45 | 346,0 | 792,0 | 1.138,0 | 366,0 | 606,0 | 374,0 | 78,0 | 110,0 | 917,0 | 883,0 | 3.147,0 | 0,0 |
HSC | 38 | 7.650,0 | 1.214,0 | 2.367,0 | 51,29 | 172,0 | 513,0 | 33,53 | 576,0 | 828,0 | 69,57 | 359,0 | 722,0 | 1.081,0 | 373,0 | 511,0 | 270,0 | 76,0 | 116,0 | 900,0 | 855,0 | 3.176,0 | 0,0 |
JOV | 38 | 7.675,0 | 1.069,0 | 2.257,0 | 47,36 | 216,0 | 577,0 | 37,44 | 722,0 | 991,0 | 72,86 | 374,0 | 717,0 | 1.091,0 | 352,0 | 513,0 | 316,0 | 88,0 | 102,0 | 940,0 | 920,0 | 3.076,0 | 0,0 |
LEO | 38 | 7.625,0 | 1.070,0 | 2.216,0 | 48,29 | 213,0 | 603,0 | 35,32 | 656,0 | 911,0 | 72,01 | 319,0 | 772,0 | 1.091,0 | 363,0 | 538,0 | 332,0 | 83,0 | 94,0 | 948,0 | 886,0 | 3.009,0 | 0,0 |
MAL | 38 | 7.675,0 | 1.134,0 | 2.179,0 | 52,04 | 236,0 | 623,0 | 37,88 | 669,0 | 970,0 | 68,97 | 337,0 | 787,0 | 1.124,0 | 401,0 | 488,0 | 258,0 | 75,0 | 88,0 | 880,0 | 897,0 | 3.173,0 | 0,0 |
MAN | 38 | 7.675,0 | 1.144,0 | 2.339,0 | 48,91 | 215,0 | 563,0 | 38,19 | 591,0 | 798,0 | 74,06 | 352,0 | 757,0 | 1.109,0 | 429,0 | 462,0 | 338,0 | 119,0 | 119,0 | 792,0 | 800,0 | 3.094,0 | 0,0 |
MUR | 38 | 7.725,0 | 1.090,0 | 2.338,0 | 46,62 | 193,0 | 605,0 | 31,90 | 590,0 | 921,0 | 64,06 | 382,0 | 849,0 | 1.231,0 | 337,0 | 510,0 | 314,0 | 109,0 | 75,0 | 772,0 | 883,0 | 2.963,0 | 0,0 |
OUR | 38 | 7.600,0 | 1.108,0 | 2.295,0 | 48,28 | 234,0 | 641,0 | 36,51 | 594,0 | 798,0 | 74,44 | 318,0 | 741,0 | 1.059,0 | 288,0 | 518,0 | 318,0 | 47,0 | 99,0 | 839,0 | 803,0 | 3.044,0 | 0,0 |
RMA | 38 | 7.625,0 | 1.207,0 | 2.248,0 | 53,69 | 243,0 | 595,0 | 40,84 | 586,0 | 829,0 | 70,69 | 293,0 | 806,0 | 1.099,0 | 492,0 | 482,0 | 341,0 | 111,0 | 79,0 | 884,0 | 843,0 | 3.243,0 | 0,0 |
SAL | 38 | 7.650,0 | 1.091,0 | 2.211,0 | 49,34 | 166,0 | 445,0 | 37,30 | 684,0 | 927,0 | 73,79 | 271,0 | 830,0 | 1.101,0 | 401,0 | 459,0 | 269,0 | 81,0 | 85,0 | 811,0 | 863,0 | 3.032,0 | 0,0 |
VLL | 38 | 7.675,0 | 1.107,0 | 2.180,0 | 50,78 | 237,0 | 573,0 | 41,36 | 585,0 | 815,0 | 71,78 | 264,0 | 797,0 | 1.061,0 | 381,0 | 522,0 | 272,0 | 135,0 | 90,0 | 771,0 | 822,0 | 3.036,0 | 0,0 |
Totales | 380 | 152.900,0 | 22.996,0 | 45.892,0 | 50,11 | 4.259,0 | 11.400,0 | 37,36 | 12.636,0 | 17.605,0 | 71,78 | 6.852,0 | 15.707,0 | 22.559,0 | 7.772,0 | 10.024,0 | 6.154,0 | 1.897,0 | 1.897,0 | 17.118,0 | 17.118,0 | 62.887,0 | 0,0 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 7.650,0 | 1.267,0 | 2.339,0 | 54,17 | 185,0 | 458,0 | 40,39 | 559,0 | 793,0 | 70,49 | 348,0 | 741,0 | 1.089,0 | 388,0 | 467,0 | 317,0 | 70,0 | 74,0 | 785,0 | 819,0 | 3.278,0 | 0,0 |
BAR | 38 | 7.650,0 | 1.066,0 | 2.227,0 | 47,87 | 182,0 | 521,0 | 34,93 | 763,0 | 1.064,0 | 71,71 | 326,0 | 713,0 | 1.039,0 | 358,0 | 529,0 | 294,0 | 67,0 | 82,0 | 956,0 | 961,0 | 3.077,0 | 0,0 |
BAS | 38 | 7.600,0 | 1.137,0 | 2.373,0 | 47,91 | 206,0 | 564,0 | 36,52 | 701,0 | 964,0 | 72,72 | 344,0 | 722,0 | 1.066,0 | 363,0 | 456,0 | 324,0 | 99,0 | 131,0 | 887,0 | 895,0 | 3.181,0 | 0,0 |
BET | 38 | 7.625,0 | 1.164,0 | 2.405,0 | 48,40 | 255,0 | 673,0 | 37,89 | 523,0 | 718,0 | 72,84 | 390,0 | 771,0 | 1.161,0 | 416,0 | 486,0 | 300,0 | 94,0 | 88,0 | 811,0 | 779,0 | 3.106,0 | 0,0 |
CAC | 38 | 7.625,0 | 1.187,0 | 2.360,0 | 50,30 | 218,0 | 611,0 | 35,68 | 621,0 | 873,0 | 71,13 | 354,0 | 805,0 | 1.159,0 | 424,0 | 445,0 | 279,0 | 96,0 | 107,0 | 845,0 | 843,0 | 3.213,0 | 0,0 |
CBZ | 38 | 7.600,0 | 1.178,0 | 2.285,0 | 51,55 | 217,0 | 592,0 | 36,66 | 658,0 | 918,0 | 71,68 | 343,0 | 718,0 | 1.061,0 | 452,0 | 531,0 | 301,0 | 85,0 | 75,0 | 881,0 | 865,0 | 3.231,0 | 0,0 |
EST | 38 | 7.600,0 | 1.102,0 | 2.356,0 | 46,77 | 228,0 | 614,0 | 37,13 | 618,0 | 863,0 | 71,61 | 370,0 | 861,0 | 1.231,0 | 371,0 | 509,0 | 273,0 | 89,0 | 140,0 | 788,0 | 814,0 | 3.050,0 | 0,0 |
GCA | 38 | 7.700,0 | 1.198,0 | 2.300,0 | 52,09 | 280,0 | 683,0 | 41,00 | 602,0 | 846,0 | 71,16 | 340,0 | 799,0 | 1.139,0 | 446,0 | 538,0 | 308,0 | 83,0 | 105,0 | 884,0 | 855,0 | 3.278,0 | 0,0 |
GIJ | 38 | 7.625,0 | 1.186,0 | 2.307,0 | 51,41 | 238,0 | 596,0 | 39,93 | 627,0 | 897,0 | 69,90 | 365,0 | 806,0 | 1.171,0 | 351,0 | 467,0 | 298,0 | 99,0 | 93,0 | 784,0 | 833,0 | 3.237,0 | 0,0 |
GIR | 38 | 7.650,0 | 1.092,0 | 2.216,0 | 49,28 | 178,0 | 489,0 | 36,40 | 727,0 | 1.025,0 | 70,93 | 338,0 | 753,0 | 1.091,0 | 347,0 | 568,0 | 368,0 | 112,0 | 78,0 | 887,0 | 917,0 | 3.089,0 | 0,0 |
HSC | 38 | 7.650,0 | 1.216,0 | 2.331,0 | 52,17 | 263,0 | 649,0 | 40,52 | 741,0 | 992,0 | 74,70 | 369,0 | 784,0 | 1.153,0 | 456,0 | 466,0 | 314,0 | 117,0 | 76,0 | 856,0 | 900,0 | 3.436,0 | 0,0 |
JOV | 38 | 7.675,0 | 1.112,0 | 2.112,0 | 52,65 | 198,0 | 515,0 | 38,45 | 729,0 | 1.025,0 | 71,12 | 305,0 | 801,0 | 1.106,0 | 416,0 | 535,0 | 329,0 | 102,0 | 88,0 | 932,0 | 940,0 | 3.151,0 | 0,0 |
LEO | 38 | 7.625,0 | 1.044,0 | 2.092,0 | 49,90 | 213,0 | 566,0 | 37,63 | 740,0 | 1.026,0 | 72,12 | 262,0 | 783,0 | 1.045,0 | 367,0 | 566,0 | 335,0 | 94,0 | 83,0 | 892,0 | 948,0 | 3.041,0 | 0,0 |
MAL | 38 | 7.675,0 | 1.097,0 | 2.227,0 | 49,26 | 146,0 | 479,0 | 30,48 | 635,0 | 870,0 | 72,99 | 297,0 | 712,0 | 1.009,0 | 327,0 | 456,0 | 300,0 | 89,0 | 75,0 | 897,0 | 880,0 | 2.975,0 | 0,0 |
MAN | 38 | 7.675,0 | 1.097,0 | 2.239,0 | 49,00 | 215,0 | 584,0 | 36,82 | 544,0 | 758,0 | 71,77 | 346,0 | 825,0 | 1.171,0 | 417,0 | 573,0 | 297,0 | 119,0 | 119,0 | 800,0 | 792,0 | 2.953,0 | 0,0 |
MUR | 38 | 7.725,0 | 1.191,0 | 2.401,0 | 49,60 | 211,0 | 571,0 | 36,95 | 509,0 | 721,0 | 70,60 | 309,0 | 898,0 | 1.207,0 | 387,0 | 465,0 | 320,0 | 88,0 | 109,0 | 889,0 | 772,0 | 3.102,0 | 0,0 |
OUR | 38 | 7.600,0 | 1.204,0 | 2.307,0 | 52,19 | 238,0 | 594,0 | 40,07 | 655,0 | 886,0 | 73,93 | 380,0 | 847,0 | 1.227,0 | 353,0 | 530,0 | 324,0 | 114,0 | 47,0 | 807,0 | 839,0 | 3.301,0 | 0,0 |
RMA | 38 | 7.625,0 | 1.090,0 | 2.309,0 | 47,21 | 165,0 | 508,0 | 32,48 | 605,0 | 868,0 | 69,70 | 387,0 | 740,0 | 1.127,0 | 339,0 | 509,0 | 270,0 | 87,0 | 111,0 | 847,0 | 884,0 | 2.950,0 | 0,0 |
SAL | 38 | 7.650,0 | 1.148,0 | 2.347,0 | 48,91 | 224,0 | 596,0 | 37,58 | 558,0 | 753,0 | 74,10 | 337,0 | 840,0 | 1.177,0 | 353,0 | 471,0 | 265,0 | 103,0 | 81,0 | 865,0 | 811,0 | 3.078,0 | 0,0 |
VLL | 38 | 7.675,0 | 1.220,0 | 2.359,0 | 51,72 | 199,0 | 537,0 | 37,06 | 521,0 | 745,0 | 69,93 | 342,0 | 788,0 | 1.130,0 | 441,0 | 457,0 | 338,0 | 90,0 | 135,0 | 825,0 | 771,0 | 3.160,0 | 0,0 |
Totales | 380 | 152.900,0 | 22.996,0 | 45.892,0 | 50,11 | 4.259,0 | 11.400,0 | 37,36 | 12.636,0 | 17.605,0 | 71,78 | 6.852,0 | 15.707,0 | 22.559,0 | 7.772,0 | 10.024,0 | 6.154,0 | 1.897,0 | 1.897,0 | 17.118,0 | 17.118,0 | 62.887,0 | 0,0 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 24,0 | 17,7 | 34,4 | 51,39 | 3,3 | 8,9 | 37,37 | 8,6 | 12,0 | 71,67 | 4,5 | 11,2 | 15,7 | 5,6 | 8,7 | 4,3 | 1,2 | 0,9 | 12,8 | 12,3 | 47,3 | 0,0 |
BAR | 38 | 24,0 | 18,6 | 36,2 | 51,32 | 4,1 | 10,7 | 38,24 | 12,1 | 16,2 | 74,56 | 6,1 | 12,9 | 19,0 | 8,1 | 7,9 | 5,1 | 1,3 | 1,0 | 15,1 | 14,9 | 53,3 | 0,0 |
BAS | 38 | 24,0 | 18,8 | 36,4 | 51,78 | 3,3 | 8,4 | 39,66 | 10,9 | 15,0 | 72,71 | 6,1 | 13,3 | 19,5 | 6,8 | 8,8 | 4,3 | 2,1 | 1,5 | 14,1 | 13,9 | 51,9 | 0,0 |
BET | 38 | 24,0 | 19,4 | 37,6 | 51,51 | 3,3 | 9,2 | 36,18 | 8,9 | 13,1 | 68,43 | 6,1 | 13,0 | 19,1 | 6,2 | 7,2 | 4,9 | 1,4 | 1,3 | 12,3 | 12,7 | 51,0 | 0,0 |
