Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 201,3 | 29,7 | 57,7 | 51,39 | 5,6 | 15,0 | 37,37 | 14,4 | 20,2 | 71,67 | 7,5 | 18,9 | 26,4 | 9,4 | 14,5 | 7,3 | 1,9 | 1,5 | 21,6 | 20,6 | 79,4 | 0,0 | 75,1 |
BAR | 38 | 201,3 | 31,2 | 60,7 | 51,32 | 6,8 | 17,9 | 38,24 | 20,3 | 27,2 | 74,56 | 10,2 | 21,7 | 31,9 | 13,6 | 13,3 | 8,5 | 2,2 | 1,7 | 25,3 | 25,1 | 89,4 | 0,0 | 95,5 |
BAS | 38 | 200,0 | 31,4 | 60,6 | 51,78 | 5,6 | 14,0 | 39,66 | 18,2 | 25,0 | 72,71 | 10,2 | 22,2 | 32,4 | 11,3 | 14,7 | 7,2 | 3,4 | 2,6 | 23,6 | 23,2 | 86,5 | 0,0 | 89,8 |
BET | 38 | 200,7 | 32,4 | 62,9 | 51,51 | 5,6 | 15,4 | 36,18 | 14,9 | 21,8 | 68,43 | 10,2 | 21,7 | 31,9 | 10,3 | 12,0 | 8,1 | 2,3 | 2,2 | 20,5 | 21,2 | 85,3 | 0,0 | 89,3 |
CAC | 38 | 200,7 | 30,9 | 62,2 | 49,79 | 6,5 | 17,0 | 38,24 | 17,9 | 23,0 | 78,03 | 9,3 | 20,9 | 30,3 | 9,5 | 11,2 | 7,2 | 2,8 | 2,5 | 22,2 | 22,2 | 86,3 | 0,0 | 88,7 |
CBZ | 38 | 200,0 | 32,2 | 60,6 | 53,06 | 5,3 | 13,4 | 39,96 | 18,4 | 25,4 | 72,51 | 9,1 | 19,4 | 28,5 | 11,2 | 13,1 | 9,0 | 2,0 | 2,2 | 22,8 | 23,1 | 88,1 | 0,0 | 90,6 |
EST | 38 | 200,0 | 32,4 | 65,2 | 49,78 | 6,6 | 16,6 | 39,68 | 14,1 | 19,9 | 70,54 | 8,4 | 24,1 | 32,6 | 12,6 | 11,3 | 8,3 | 3,7 | 1,5 | 21,4 | 20,7 | 85,5 | 0,0 | 92,1 |
GCA | 38 | 202,6 | 30,2 | 61,5 | 49,17 | 4,9 | 14,0 | 35,40 | 18,3 | 25,0 | 72,98 | 9,8 | 19,2 | 28,9 | 7,9 | 13,2 | 9,0 | 2,8 | 2,2 | 22,5 | 23,1 | 83,7 | 0,0 | 81,7 |
GIJ | 38 | 200,7 | 28,8 | 61,4 | 46,92 | 3,8 | 11,2 | 34,04 | 14,7 | 20,0 | 73,42 | 10,4 | 19,7 | 30,2 | 8,7 | 12,9 | 7,8 | 2,4 | 2,6 | 21,9 | 20,6 | 76,1 | 0,0 | 73,1 |
GIR | 38 | 201,3 | 30,3 | 59,3 | 51,09 | 5,4 | 14,6 | 37,07 | 16,8 | 24,5 | 68,45 | 9,1 | 20,8 | 29,9 | 9,6 | 15,9 | 9,8 | 2,1 | 2,9 | 24,1 | 23,2 | 82,8 | 0,0 | 80,7 |
HSC | 38 | 201,3 | 31,9 | 62,3 | 51,29 | 4,5 | 13,5 | 33,53 | 15,2 | 21,8 | 69,57 | 9,4 | 19,0 | 28,4 | 9,8 | 13,4 | 7,1 | 2,0 | 3,1 | 23,7 | 22,5 | 83,6 | 0,0 | 79,3 |
JOV | 38 | 202,0 | 28,1 | 59,4 | 47,36 | 5,7 | 15,2 | 37,44 | 19,0 | 26,1 | 72,86 | 9,8 | 18,9 | 28,7 | 9,3 | 13,5 | 8,3 | 2,3 | 2,7 | 24,7 | 24,2 | 80,9 | 0,0 | 77,2 |
LEO | 38 | 200,7 | 28,2 | 58,3 | 48,29 | 5,6 | 15,9 | 35,32 | 17,3 | 24,0 | 72,01 | 8,4 | 20,3 | 28,7 | 9,6 | 14,2 | 8,7 | 2,2 | 2,5 | 24,9 | 23,3 | 79,2 | 0,0 | 75,7 |
MAL | 38 | 202,0 | 29,8 | 57,3 | 52,04 | 6,2 | 16,4 | 37,88 | 17,6 | 25,5 | 68,97 | 8,9 | 20,7 | 29,6 | 10,6 | 12,8 | 6,8 | 2,0 | 2,3 | 23,2 | 23,6 | 83,5 | 0,0 | 84,6 |
MAN | 38 | 202,0 | 30,1 | 61,6 | 48,91 | 5,7 | 14,8 | 38,19 | 15,6 | 21,0 | 74,06 | 9,3 | 19,9 | 29,2 | 11,3 | 12,2 | 8,9 | 3,1 | 3,1 | 20,8 | 21,1 | 81,4 | 0,0 | 85,1 |
MUR | 38 | 203,3 | 28,7 | 61,5 | 46,62 | 5,1 | 15,9 | 31,90 | 15,5 | 24,2 | 64,06 | 10,1 | 22,3 | 32,4 | 8,9 | 13,4 | 8,3 | 2,9 | 2,0 | 20,3 | 23,2 | 78,0 | 0,0 | 78,3 |
OUR | 38 | 200,0 | 29,2 | 60,4 | 48,28 | 6,2 | 16,9 | 36,51 | 15,6 | 21,0 | 74,44 | 8,4 | 19,5 | 27,9 | 7,6 | 13,6 | 8,4 | 1,2 | 2,6 | 22,1 | 21,1 | 80,1 | 0,0 | 74,0 |
RMA | 38 | 200,7 | 31,8 | 59,2 | 53,69 | 6,4 | 15,7 | 40,84 | 15,4 | 21,8 | 70,69 | 7,7 | 21,2 | 28,9 | 12,9 | 12,7 | 9,0 | 2,9 | 2,1 | 23,3 | 22,2 | 85,3 | 0,0 | 91,6 |
SAL | 38 | 201,3 | 28,7 | 58,2 | 49,34 | 4,4 | 11,7 | 37,30 | 18,0 | 24,4 | 73,79 | 7,1 | 21,8 | 29,0 | 10,6 | 12,1 | 7,1 | 2,1 | 2,2 | 21,3 | 22,7 | 79,8 | 0,0 | 81,9 |
VLL | 38 | 202,0 | 29,1 | 57,4 | 50,78 | 6,2 | 15,1 | 41,36 | 15,4 | 21,4 | 71,78 | 6,9 | 21,0 | 27,9 | 10,0 | 13,7 | 7,2 | 3,6 | 2,4 | 20,3 | 21,6 | 79,9 | 0,0 | 81,9 |
Totales | 380 | 201,2 | 30,3 | 60,4 | 50,11 | 5,6 | 15,0 | 37,36 | 16,6 | 23,2 | 71,78 | 9,0 | 20,7 | 29,7 | 10,2 | 13,2 | 8,1 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 | 82,7 | 0,0 | 83,4 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 201,3 | 33,3 | 61,6 | 54,17 | 4,9 | 12,1 | 40,39 | 14,7 | 20,9 | 70,49 | 9,2 | 19,5 | 28,7 | 10,2 | 12,3 | 8,3 | 1,8 | 1,9 | 20,7 | 21,6 | 86,3 | 0,0 | 89,6 |
BAR | 38 | 201,3 | 28,1 | 58,6 | 47,87 | 4,8 | 13,7 | 34,93 | 20,1 | 28,0 | 71,71 | 8,6 | 18,8 | 27,3 | 9,4 | 13,9 | 7,7 | 1,8 | 2,2 | 25,2 | 25,3 | 81,0 | 0,0 | 75,0 |
BAS | 38 | 200,0 | 29,9 | 62,4 | 47,91 | 5,4 | 14,8 | 36,52 | 18,4 | 25,4 | 72,72 | 9,1 | 19,0 | 28,1 | 9,6 | 12,0 | 8,5 | 2,6 | 3,4 | 23,3 | 23,6 | 83,7 | 0,0 | 81,2 |
BET | 38 | 200,7 | 30,6 | 63,3 | 48,40 | 6,7 | 17,7 | 37,89 | 13,8 | 18,9 | 72,84 | 10,3 | 20,3 | 30,6 | 10,9 | 12,8 | 7,9 | 2,5 | 2,3 | 21,3 | 20,5 | 81,7 | 0,0 | 82,2 |
CAC | 38 | 200,7 | 31,2 | 62,1 | 50,30 | 5,7 | 16,1 | 35,68 | 16,3 | 23,0 | 71,13 | 9,3 | 21,2 | 30,5 | 11,2 | 11,7 | 7,3 | 2,5 | 2,8 | 22,2 | 22,2 | 84,6 | 0,0 | 86,8 |
CBZ | 38 | 200,0 | 31,0 | 60,1 | 51,55 | 5,7 | 15,6 | 36,66 | 17,3 | 24,2 | 71,68 | 9,0 | 18,9 | 27,9 | 11,9 | 14,0 | 7,9 | 2,2 | 2,0 | 23,2 | 22,8 | 85,0 | 0,0 | 84,6 |
EST | 38 | 200,0 | 29,0 | 62,0 | 46,77 | 6,0 | 16,2 | 37,13 | 16,3 | 22,7 | 71,61 | 9,7 | 22,7 | 32,4 | 9,8 | 13,4 | 7,2 | 2,3 | 3,7 | 20,7 | 21,4 | 80,3 | 0,0 | 79,8 |
GCA | 38 | 202,6 | 31,5 | 60,5 | 52,09 | 7,4 | 18,0 | 41,00 | 15,8 | 22,3 | 71,16 | 8,9 | 21,0 | 30,0 | 11,7 | 14,2 | 8,1 | 2,2 | 2,8 | 23,3 | 22,5 | 86,3 | 0,0 | 87,9 |
GIJ | 38 | 200,7 | 31,2 | 60,7 | 51,41 | 6,3 | 15,7 | 39,93 | 16,5 | 23,6 | 69,90 | 9,6 | 21,2 | 30,8 | 9,2 | 12,3 | 7,8 | 2,6 | 2,4 | 20,6 | 21,9 | 85,2 | 0,0 | 88,1 |
GIR | 38 | 201,3 | 28,7 | 58,3 | 49,28 | 4,7 | 12,9 | 36,40 | 19,1 | 27,0 | 70,93 | 8,9 | 19,8 | 28,7 | 9,1 | 14,9 | 9,7 | 2,9 | 2,1 | 23,3 | 24,1 | 81,3 | 0,0 | 80,2 |
HSC | 38 | 201,3 | 32,0 | 61,3 | 52,17 | 6,9 | 17,1 | 40,52 | 19,5 | 26,1 | 74,70 | 9,7 | 20,6 | 30,3 | 12,0 | 12,3 | 8,3 | 3,1 | 2,0 | 22,5 | 23,7 | 90,4 | 0,0 | 97,1 |
JOV | 38 | 202,0 | 29,3 | 55,6 | 52,65 | 5,2 | 13,6 | 38,45 | 19,2 | 27,0 | 71,12 | 8,0 | 21,1 | 29,1 | 10,9 | 14,1 | 8,7 | 2,7 | 2,3 | 24,5 | 24,7 | 82,9 | 0,0 | 86,3 |
LEO | 38 | 200,7 | 27,5 | 55,1 | 49,90 | 5,6 | 14,9 | 37,63 | 19,5 | 27,0 | 72,12 | 6,9 | 20,6 | 27,5 | 9,7 | 14,9 | 8,8 | 2,5 | 2,2 | 23,5 | 24,9 | 80,0 | 0,0 | 79,9 |
MAL | 38 | 202,0 | 28,9 | 58,6 | 49,26 | 3,8 | 12,6 | 30,48 | 16,7 | 22,9 | 72,99 | 7,8 | 18,7 | 26,6 | 8,6 | 12,0 | 7,9 | 2,3 | 2,0 | 23,6 | 23,2 | 78,3 | 0,0 | 75,3 |
MAN | 38 | 202,0 | 28,9 | 58,9 | 49,00 | 5,7 | 15,4 | 36,82 | 14,3 | 19,9 | 71,77 | 9,1 | 21,7 | 30,8 | 11,0 | 15,1 | 7,8 | 3,1 | 3,1 | 21,1 | 20,8 | 77,7 | 0,0 | 79,5 |
MUR | 38 | 203,3 | 31,3 | 63,2 | 49,60 | 5,6 | 15,0 | 36,95 | 13,4 | 19,0 | 70,60 | 8,1 | 23,6 | 31,8 | 10,2 | 12,2 | 8,4 | 2,3 | 2,9 | 23,4 | 20,3 | 81,6 | 0,0 | 81,6 |
OUR | 38 | 200,0 | 31,7 | 60,7 | 52,19 | 6,3 | 15,6 | 40,07 | 17,2 | 23,3 | 73,93 | 10,0 | 22,3 | 32,3 | 9,3 | 13,9 | 8,5 | 3,0 | 1,2 | 21,2 | 22,1 | 86,9 | 0,0 | 91,8 |
RMA | 38 | 200,7 | 28,7 | 60,8 | 47,21 | 4,3 | 13,4 | 32,48 | 15,9 | 22,8 | 69,70 | 10,2 | 19,5 | 29,7 | 8,9 | 13,4 | 7,1 | 2,3 | 2,9 | 22,3 | 23,3 | 77,6 | 0,0 | 74,2 |
SAL | 38 | 201,3 | 30,2 | 61,8 | 48,91 | 5,9 | 15,7 | 37,58 | 14,7 | 19,8 | 74,10 | 8,9 | 22,1 | 31,0 | 9,3 | 12,4 | 7,0 | 2,7 | 2,1 | 22,8 | 21,3 | 81,0 | 0,0 | 80,4 |
VLL | 38 | 202,0 | 32,1 | 62,1 | 51,72 | 5,2 | 14,1 | 37,06 | 13,7 | 19,6 | 69,93 | 9,0 | 20,7 | 29,7 | 11,6 | 12,0 | 8,9 | 2,4 | 3,6 | 21,7 | 20,3 | 83,2 | 0,0 | 86,4 |
Totales | 380 | 201,2 | 30,3 | 60,4 | 50,11 | 5,6 | 15,0 | 37,36 | 16,6 | 23,2 | 71,78 | 9,0 | 20,7 | 29,7 | 10,2 | 13,2 | 8,1 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 | 82,7 | 0,0 | 83,4 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 7.650 | 1.127 | 2.193 | 51,39 | 213 | 570 | 37,37 | 549 | 766 | 71,67 | 285 | 717 | 1.002 | 359 | 552 | 276 | 74 | 58 | 819 | 781 | 3.016 | 0 | 2.854 |
BAR | 38 | 7.650 | 1.184 | 2.307 | 51,32 | 260 | 680 | 38,24 | 771 | 1.034 | 74,56 | 386 | 825 | 1.211 | 515 | 505 | 323 | 82 | 64 | 961 | 952 | 3.399 | 0 | 3.630 |
BAS | 38 | 7.600 | 1.193 | 2.304 | 51,78 | 211 | 532 | 39,66 | 690 | 949 | 72,71 | 389 | 843 | 1.232 | 431 | 558 | 272 | 131 | 98 | 895 | 883 | 3.287 | 0 | 3.413 |
BET | 38 | 7.625 | 1.231 | 2.390 | 51,51 | 212 | 586 | 36,18 | 568 | 830 | 68,43 | 389 | 825 | 1.214 | 391 | 456 | 309 | 88 | 83 | 779 | 804 | 3.242 | 0 | 3.392 |
CAC | 38 | 7.625 | 1.176 | 2.362 | 49,79 | 247 | 646 | 38,24 | 682 | 874 | 78,03 | 354 | 796 | 1.150 | 360 | 427 | 275 | 107 | 94 | 843 | 844 | 3.281 | 0 | 3.369 |
CBZ | 38 | 7.600 | 1.222 | 2.303 | 53,06 | 203 | 508 | 39,96 | 699 | 964 | 72,51 | 347 | 736 | 1.083 | 427 | 498 | 341 | 75 | 84 | 865 | 878 | 3.346 | 0 | 3.441 |
EST | 38 | 7.600 | 1.233 | 2.477 | 49,78 | 250 | 630 | 39,68 | 534 | 757 | 70,54 | 320 | 917 | 1.237 | 478 | 428 | 316 | 140 | 57 | 814 | 786 | 3.250 | 0 | 3.498 |
GCA | 38 | 7.700 | 1.149 | 2.337 | 49,17 | 188 | 531 | 35,40 | 694 | 951 | 72,98 | 371 | 728 | 1.099 | 299 | 501 | 342 | 105 | 83 | 855 | 879 | 3.180 | 0 | 3.103 |
GIJ | 38 | 7.625 | 1.095 | 2.334 | 46,92 | 145 | 426 | 34,04 | 558 | 760 | 73,42 | 396 | 750 | 1.146 | 329 | 490 | 298 | 93 | 99 | 833 | 781 | 2.893 | 0 | 2.776 |
GIR | 38 | 7.650 | 1.152 | 2.255 | 51,09 | 205 | 553 | 37,07 | 638 | 932 | 68,45 | 346 | 792 | 1.138 | 366 | 606 | 374 | 78 | 110 | 917 | 883 | 3.147 | 0 | 3.066 |
HSC | 38 | 7.650 | 1.214 | 2.367 | 51,29 | 172 | 513 | 33,53 | 576 | 828 | 69,57 | 359 | 722 | 1.081 | 373 | 511 | 270 | 76 | 116 | 900 | 855 | 3.176 | 0 | 3.015 |
JOV | 38 | 7.675 | 1.069 | 2.257 | 47,36 | 216 | 577 | 37,44 | 722 | 991 | 72,86 | 374 | 717 | 1.091 | 352 | 513 | 316 | 88 | 102 | 940 | 920 | 3.076 | 0 | 2.933 |
LEO | 38 | 7.625 | 1.070 | 2.216 | 48,29 | 213 | 603 | 35,32 | 656 | 911 | 72,01 | 319 | 772 | 1.091 | 363 | 538 | 332 | 83 | 94 | 948 | 886 | 3.009 | 0 | 2.877 |
MAL | 38 | 7.675 | 1.134 | 2.179 | 52,04 | 236 | 623 | 37,88 | 669 | 970 | 68,97 | 337 | 787 | 1.124 | 401 | 488 | 258 | 75 | 88 | 880 | 897 | 3.173 | 0 | 3.214 |
MAN | 38 | 7.675 | 1.144 | 2.339 | 48,91 | 215 | 563 | 38,19 | 591 | 798 | 74,06 | 352 | 757 | 1.109 | 429 | 462 | 338 | 119 | 119 | 792 | 800 | 3.094 | 0 | 3.233 |
MUR | 38 | 7.725 | 1.090 | 2.338 | 46,62 | 193 | 605 | 31,90 | 590 | 921 | 64,06 | 382 | 849 | 1.231 | 337 | 510 | 314 | 109 | 75 | 772 | 883 | 2.963 | 0 | 2.976 |
OUR | 38 | 7.600 | 1.108 | 2.295 | 48,28 | 234 | 641 | 36,51 | 594 | 798 | 74,44 | 318 | 741 | 1.059 | 288 | 518 | 318 | 47 | 99 | 839 | 803 | 3.044 | 0 | 2.811 |
RMA | 38 | 7.625 | 1.207 | 2.248 | 53,69 | 243 | 595 | 40,84 | 586 | 829 | 70,69 | 293 | 806 | 1.099 | 492 | 482 | 341 | 111 | 79 | 884 | 843 | 3.243 | 0 | 3.479 |
SAL | 38 | 7.650 | 1.091 | 2.211 | 49,34 | 166 | 445 | 37,30 | 684 | 927 | 73,79 | 271 | 830 | 1.101 | 401 | 459 | 269 | 81 | 85 | 811 | 863 | 3.032 | 0 | 3.114 |
VLL | 38 | 7.675 | 1.107 | 2.180 | 50,78 | 237 | 573 | 41,36 | 585 | 815 | 71,78 | 264 | 797 | 1.061 | 381 | 522 | 272 | 135 | 90 | 771 | 822 | 3.036 | 0 | 3.111 |
Totales | 380 | 152.900 | 22.996 | 45.892 | 50,11 | 4.259 | 11.400 | 37,36 | 12.636 | 17.605 | 71,78 | 6.852 | 15.707 | 22.559 | 7.772 | 10.024 | 6.154 | 1.897 | 1.897 | 17.118 | 17.118 | 62.887 | 0 | 63.380 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 7.650 | 1.267 | 2.339 | 54,17 | 185 | 458 | 40,39 | 559 | 793 | 70,49 | 348 | 741 | 1.089 | 388 | 467 | 317 | 70 | 74 | 785 | 819 | 3.278 | 0 | 3.403 |
BAR | 38 | 7.650 | 1.066 | 2.227 | 47,87 | 182 | 521 | 34,93 | 763 | 1.064 | 71,71 | 326 | 713 | 1.039 | 358 | 529 | 294 | 67 | 82 | 956 | 961 | 3.077 | 0 | 2.849 |
BAS | 38 | 7.600 | 1.137 | 2.373 | 47,91 | 206 | 564 | 36,52 | 701 | 964 | 72,72 | 344 | 722 | 1.066 | 363 | 456 | 324 | 99 | 131 | 887 | 895 | 3.181 | 0 | 3.086 |
BET | 38 | 7.625 | 1.164 | 2.405 | 48,40 | 255 | 673 | 37,89 | 523 | 718 | 72,84 | 390 | 771 | 1.161 | 416 | 486 | 300 | 94 | 88 | 811 | 779 | 3.106 | 0 | 3.123 |
CAC | 38 | 7.625 | 1.187 | 2.360 | 50,30 | 218 | 611 | 35,68 | 621 | 873 | 71,13 | 354 | 805 | 1.159 | 424 | 445 | 279 | 96 | 107 | 845 | 843 | 3.213 | 0 | 3.299 |
CBZ | 38 | 7.600 | 1.178 | 2.285 | 51,55 | 217 | 592 | 36,66 | 658 | 918 | 71,68 | 343 | 718 | 1.061 | 452 | 531 | 301 | 85 | 75 | 881 | 865 | 3.231 | 0 | 3.216 |
EST | 38 | 7.600 | 1.102 | 2.356 | 46,77 | 228 | 614 | 37,13 | 618 | 863 | 71,61 | 370 | 861 | 1.231 | 371 | 509 | 273 | 89 | 140 | 788 | 814 | 3.050 | 0 | 3.032 |
GCA | 38 | 7.700 | 1.198 | 2.300 | 52,09 | 280 | 683 | 41,00 | 602 | 846 | 71,16 | 340 | 799 | 1.139 | 446 | 538 | 308 | 83 | 105 | 884 | 855 | 3.278 | 0 | 3.341 |
GIJ | 38 | 7.625 | 1.186 | 2.307 | 51,41 | 238 | 596 | 39,93 | 627 | 897 | 69,90 | 365 | 806 | 1.171 | 351 | 467 | 298 | 99 | 93 | 784 | 833 | 3.237 | 0 | 3.347 |
GIR | 38 | 7.650 | 1.092 | 2.216 | 49,28 | 178 | 489 | 36,40 | 727 | 1.025 | 70,93 | 338 | 753 | 1.091 | 347 | 568 | 368 | 112 | 78 | 887 | 917 | 3.089 | 0 | 3.047 |
HSC | 38 | 7.650 | 1.216 | 2.331 | 52,17 | 263 | 649 | 40,52 | 741 | 992 | 74,70 | 369 | 784 | 1.153 | 456 | 466 | 314 | 117 | 76 | 856 | 900 | 3.436 | 0 | 3.688 |
JOV | 38 | 7.675 | 1.112 | 2.112 | 52,65 | 198 | 515 | 38,45 | 729 | 1.025 | 71,12 | 305 | 801 | 1.106 | 416 | 535 | 329 | 102 | 88 | 932 | 940 | 3.151 | 0 | 3.281 |
LEO | 38 | 7.625 | 1.044 | 2.092 | 49,90 | 213 | 566 | 37,63 | 740 | 1.026 | 72,12 | 262 | 783 | 1.045 | 367 | 566 | 335 | 94 | 83 | 892 | 948 | 3.041 | 0 | 3.038 |
MAL | 38 | 7.675 | 1.097 | 2.227 | 49,26 | 146 | 479 | 30,48 | 635 | 870 | 72,99 | 297 | 712 | 1.009 | 327 | 456 | 300 | 89 | 75 | 897 | 880 | 2.975 | 0 | 2.862 |
MAN | 38 | 7.675 | 1.097 | 2.239 | 49,00 | 215 | 584 | 36,82 | 544 | 758 | 71,77 | 346 | 825 | 1.171 | 417 | 573 | 297 | 119 | 119 | 800 | 792 | 2.953 | 0 | 3.020 |
MUR | 38 | 7.725 | 1.191 | 2.401 | 49,60 | 211 | 571 | 36,95 | 509 | 721 | 70,60 | 309 | 898 | 1.207 | 387 | 465 | 320 | 88 | 109 | 889 | 772 | 3.102 | 0 | 3.100 |
OUR | 38 | 7.600 | 1.204 | 2.307 | 52,19 | 238 | 594 | 40,07 | 655 | 886 | 73,93 | 380 | 847 | 1.227 | 353 | 530 | 324 | 114 | 47 | 807 | 839 | 3.301 | 0 | 3.487 |
RMA | 38 | 7.625 | 1.090 | 2.309 | 47,21 | 165 | 508 | 32,48 | 605 | 868 | 69,70 | 387 | 740 | 1.127 | 339 | 509 | 270 | 87 | 111 | 847 | 884 | 2.950 | 0 | 2.819 |
SAL | 38 | 7.650 | 1.148 | 2.347 | 48,91 | 224 | 596 | 37,58 | 558 | 753 | 74,10 | 337 | 840 | 1.177 | 353 | 471 | 265 | 103 | 81 | 865 | 811 | 3.078 | 0 | 3.057 |
VLL | 38 | 7.675 | 1.220 | 2.359 | 51,72 | 199 | 537 | 37,06 | 521 | 745 | 69,93 | 342 | 788 | 1.130 | 441 | 457 | 338 | 90 | 135 | 825 | 771 | 3.160 | 0 | 3.285 |
Totales | 380 | 152.900 | 22.996 | 45.892 | 50,11 | 4.259 | 11.400 | 37,36 | 12.636 | 17.605 | 71,78 | 6.852 | 15.707 | 22.559 | 7.772 | 10.024 | 6.154 | 1.897 | 1.897 | 17.118 | 17.118 | 62.887 | 0 | 63.380 |
Eq. | P | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 38 | 24,0 | 17,7 | 34,4 | 51,39 | 3,3 | 8,9 | 37,37 | 8,6 | 12,0 | 71,67 | 4,5 | 11,2 | 15,7 | 5,6 | 8,7 | 4,3 | 1,2 | 0,9 | 12,8 | 12,3 | 47,3 | 0,0 | 44,8 |
BAR | 38 | 24,0 | 18,6 | 36,2 | 51,32 | 4,1 | 10,7 | 38,24 | 12,1 | 16,2 | 74,56 | 6,1 | 12,9 | 19,0 | 8,1 | 7,9 | 5,1 | 1,3 | 1,0 | 15,1 | 14,9 | 53,3 | 0,0 | 56,9 |
BAS | 38 | 24,0 | 18,8 | 36,4 | 51,78 | 3,3 | 8,4 | 39,66 | 10,9 | 15,0 | 72,71 | 6,1 | 13,3 | 19,5 | 6,8 | 8,8 | 4,3 | 2,1 | 1,5 | 14,1 | 13,9 | 51,9 | 0,0 | 53,9 |
BET | 38 | 24,0 | 19,4 | 37,6 | 51,51 | 3,3 | 9,2 | 36,18 | 8,9 | 13,1 | 68,43 | 6,1 | 13,0 | 19,1 | 6,2 | 7,2 | 4,9 | 1,4 | 1,3 | 12,3 | 12,7 | 51,0 | 0,0 | 53,4 |
CAC | 38 | 24,0 | 18,5 | 37,2 | 49,79 | 3,9 | 10,2 | 38,24 | 10,7 | 13,8 | 78,03 | 5,6 | 12,5 | 18,1 | 5,7 | 6,7 | 4,3 | 1,7 | 1,5 | 13,3 | 13,3 | 51,6 | 0,0 | 53,0 |
CBZ | 38 | 24,0 | 19,3 | 36,4 | 53,06 | 3,2 | 8,0 | 39,96 | 11,0 | 15,2 | 72,51 | 5,5 | 11,6 | 17,1 | 6,7 | 7,9 | 5,4 | 1,2 | 1,3 | 13,7 | 13,9 | 52,8 | 0,0 | 54,3 |
EST | 38 | 24,0 | 19,5 | 39,1 | 49,78 | 3,9 | 9,9 | 39,68 | 8,4 | 12,0 | 70,54 | 5,1 | 14,5 | 19,5 | 7,5 | 6,8 | 5,0 | 2,2 | 0,9 | 12,9 | 12,4 | 51,3 | 0,0 | 55,2 |
GCA | 38 | 24,0 | 17,9 | 36,4 | 49,17 | 2,9 | 8,3 | 35,40 | 10,8 | 14,8 | 72,98 | 5,8 | 11,3 | 17,1 | 4,7 | 7,8 | 5,3 | 1,6 | 1,3 | 13,3 | 13,7 | 49,6 | 0,0 | 48,4 |
GIJ | 38 | 24,0 | 17,2 | 36,7 | 46,92 | 2,3 | 6,7 | 34,04 | 8,8 | 12,0 | 73,42 | 6,2 | 11,8 | 18,0 | 5,2 | 7,7 | 4,7 | 1,5 | 1,6 | 13,1 | 12,3 | 45,5 | 0,0 | 43,7 |
GIR | 38 | 24,0 | 18,1 | 35,4 | 51,09 | 3,2 | 8,7 | 37,07 | 10,0 | 14,6 | 68,45 | 5,4 | 12,4 | 17,9 | 5,7 | 9,5 | 5,9 | 1,2 | 1,7 | 14,4 | 13,9 | 49,4 | 0,0 | 48,1 |
HSC | 38 | 24,0 | 19,0 | 37,1 | 51,29 | 2,7 | 8,0 | 33,53 | 9,0 | 13,0 | 69,57 | 5,6 | 11,3 | 17,0 | 5,9 | 8,0 | 4,2 | 1,2 | 1,8 | 14,1 | 13,4 | 49,8 | 0,0 | 47,3 |
