
Conferencia: Conferencia Oeste División: División Pacífico Pabellón: Golden 1 Center Entrenador: Dave Joerger |
Mejor pagados
![]() | ![]() | ![]() |
Harrison Barnes | Alec Burks | Bogdan Bogdanovic |
24.107.258 $ | 11.536.515 $ | 9.000.000 $ |
Temporada regular (por partido)
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Wenyen Gabriel | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Caleb Swanigan | Ala-Pívot | 18 | 0 | 8:03 | 0.8 | 2.4 | 31.8 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 0.3 | 0.4 | 85.7 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.9 |
- | Corey Brewer | Alero, Escolta | 7 | 3 | 19:56 | 2.9 | 7.0 | 40.8 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 1.3 | 1.9 | 69.2 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 7.6 |
00 | Willie Cauley-Stein | Pívot | 56 | 56 | 28:01 | 5.4 | 10.0 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.9 | 3.4 | 55.3 | 2.4 | 6.1 | 8.5 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 12.7 |
3 | Yogi Ferrell | Base, Escolta | 46 | 3 | 14:56 | 2.3 | 5.0 | 45.6 | 0.8 | 2.1 | 37.9 | 0.8 | 0.9 | 87.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 6.1 |
5 | De’Aaron Fox | Base | 55 | 55 | 31:25 | 6.2 | 13.4 | 45.9 | 1.0 | 2.9 | 35.6 | 3.7 | 5.1 | 72.4 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 7.2 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 17.0 |
8 | Bogdan Bogdanovic | Escolta | 44 | 8 | 27:55 | 5.5 | 13.0 | 42.7 | 1.8 | 5.5 | 33.5 | 2.1 | 2.6 | 80.7 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 15.0 |
10 | Frank Mason | Base | 34 | 0 | 11:37 | 1.7 | 4.2 | 41.5 | 0.3 | 1.5 | 22.0 | 1.1 | 1.6 | 67.9 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4.9 |
13 | Alec Burks | Escolta | 54 | 24 | 23:54 | 3.5 | 8.5 | 40.7 | 1.1 | 3.0 | 37.4 | 2.1 | 2.5 | 82.5 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 10.1 |
19 | Troy Williams | Alero | 18 | 0 | 15:53 | 2.2 | 4.8 | 46.0 | 0.8 | 2.3 | 34.1 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 5.7 |
20 | Harry Giles | Ala-Pívot, Pívot | 43 | 0 | 12:48 | 2.7 | 5.4 | 49.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 62.5 | 1.0 | 2.4 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 6.3 |
24 | Buddy Hield | Escolta | 56 | 56 | 31:36 | 7.7 | 16.1 | 47.6 | 3.4 | 7.7 | 44.8 | 1.8 | 2.1 | 85.7 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 20.6 |
35 | Marvin Bagley III | Ala-Pívot | 43 | 1 | 24:10 | 5.1 | 10.0 | 51.5 | 0.3 | 1.3 | 25.5 | 2.7 | 3.9 | 68.5 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 13.3 |
40 | Harrison Barnes | Alero | 52 | 52 | 32:32 | 5.8 | 14.5 | 40.2 | 2.4 | 6.4 | 38.4 | 3.3 | 4.0 | 84.0 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 17.4 |
41 | Kosta Koufos | Pívot | 30 | 1 | 12:14 | 1.7 | 3.5 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 35.3 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 3.5 |
88 | Nemanja Bjelica | Ala-Pívot | 55 | 54 | 23:27 | 3.8 | 7.9 | 48.5 | 1.5 | 3.5 | 42.4 | 0.9 | 1.2 | 75.8 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 10.0 |
Summer League
Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Brown | Alero | 6 | 5 | 20:50 | 3.0 | 6.5 | 46.2 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 7.0 |
Zach Auguste | Ala-Pívot | 8 | 2 | 16:00 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 1.6 | 3.0 | 54.2 | 1.1 | 5.1 | 6.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 7.8 |
Cody Demps | Escolta | 2 | 0 | 10:00 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
Matt Jones | Escolta | 4 | 1 | 19:15 | 2.5 | 7.0 | 35.7 | 0.8 | 3.3 | 23.1 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 7.0 |
Ike Iroegbu | Base | 5 | 1 | 10:36 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
Marcus Foster | Base | 4 | 1 | 15:15 | 1.3 | 4.5 | 27.8 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.3 |
Devin Williams | Ala-Pívot | 7 | 0 | 9:08 | 1.0 | 3.7 | 26.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.3 | 81.3 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 3.9 |
Wenyen Gabriel | Ala-Pívot | 8 | 3 | 11:15 | 1.6 | 4.1 | 39.4 | 0.5 | 1.6 | 30.8 | 0.9 | 1.0 | 87.5 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 4.6 |
Cam Reynolds | Alero, Escolta | 8 | 1 | 13:00 | 2.0 | 4.5 | 44.4 | 0.8 | 2.1 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 4.8 |
Brandon Austin | Base, Escolta | 4 | 0 | 5:45 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
Elston Turner Jr | Base, Escolta | 3 | 0 | 6:20 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
Daxter Miles | Base | 3 | 1 | 9:20 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Allerik Freeman | Base | 2 | 0 | 9:30 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
De’Aaron Fox | Base | 1 | 1 | 30:00 | 9.0 | 15.0 | 60.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 |
Frank Mason | Base | 6 | 6 | 27:00 | 3.3 | 8.5 | 39.2 | 0.7 | 2.2 | 30.8 | 3.3 | 4.2 | 80.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 7.2 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 10.7 |
Harry Giles | Ala-Pívot, Pívot | 7 | 7 | 24:17 | 4.7 | 10.7 | 44.0 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | 4.1 | 10.1 |
Marvin Bagley III | Ala-Pívot | 4 | 4 | 28:00 | 3.5 | 10.5 | 33.3 | 0.3 | 2.5 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 66.7 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 10.3 |
Nigel Hayes | Alero | 5 | 0 | 11:00 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.8 |
Justin Jackson | Alero | 7 | 7 | 31:08 | 6.6 | 14.4 | 45.5 | 2.1 | 6.7 | 31.9 | 2.9 | 3.3 | 87.0 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 18.1 |
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | V | D | PCT | GB | Local | Visitante | U10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 16 | 0.719 | 0 | 22-7 | 19-9 | 8-2 | D1 |
2 | ![]() | 39 | 18 | 0.684 | 2 | 25-4 | 14-14 | 7-3 | V2 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 0.649 | 4 | 20-7 | 17-13 | 8-2 | D1 |
4 | ![]() | 34 | 23 | 0.596 | 7 | 24-8 | 10-15 | 6-4 | V1 |
5 | ![]() | 33 | 24 | 0.579 | 8 | 20-9 | 13-15 | 6-4 | D1 |
6 | ![]() | 32 | 25 | 0.561 | 9 | 18-10 | 14-15 | 6-4 | D1 |
7 | ![]() | 33 | 26 | 0.559 | 9 | 22-7 | 11-19 | 6-4 | V1 |
8 | ![]() | 32 | 27 | 0.542 | 10 | 16-12 | 16-15 | 5-5 | V1 |
9 | ![]() | 30 | 27 | 0.526 | 11 | 19-11 | 11-16 | 6-4 | D1 |
10 | ![]() | 29 | 28 | 0.509 | 12 | 16-12 | 13-16 | 4-6 | D1 |
11 | ![]() | 27 | 30 | 0.474 | 14 | 19-10 | 8-20 | 4-6 | V2 |
12 | ![]() | 26 | 31 | 0.456 | 15 | 20-9 | 6-22 | 5-5 | D2 |
13 | ![]() | 26 | 33 | 0.441 | 16 | 17-11 | 9-22 | 4-6 | V1 |
14 | ![]() | 23 | 36 | 0.390 | 19 | 14-15 | 9-21 | 4-6 | D2 |
15 | ![]() | 11 | 48 | 0.186 | 31 | 7-22 | 4-26 | 0-10 | D15 |
08-02-2019 | Corey Brewer firma un contrato de diez días con los Sacramento Kings |
07-02-2019 | Ben McLemore es cortado por los Sacramento Kings |
07-02-2019 | Los Sacramento Kings traspasan a Skal Labissiere a los Portland Trail Blazers a cambio de Caleb Swanigan |
07-02-2019 | Los Sacramento Kings traspasan a Zach Randolph y Justin Jackson a los Dallas Mavericks a cambio de Harrison Barnes |
20-10-2018 | Troy Williams firma un contrato ambivalente con los Sacramento Kings |
13-10-2018 | Cam Reynolds es cortado por los Sacramento Kings |
13-10-2018 | Kalin Lucas es cortado por los Sacramento Kings |
07-10-2018 | Jamel Artis es cortado por los Sacramento Kings |
04-10-2018 | Gabe Vincent es cortado por los Sacramento Kings |
03-10-2018 | Gabe Vincent firma un contrato (Exhibit-10) con los Sacramento Kings |
03-10-2018 | Taren Sullivan es cortado por los Sacramento Kings |
01-10-2018 | Taren Sullivan firma un contrato (Exhibit-10) con los Sacramento Kings |
30-09-2018 | Brandon Austin es cortado por los Sacramento Kings |
28-09-2018 | Kalin Lucas firma un contrato (invitación al training camp) con los Sacramento Kings |
27-09-2018 | Brandon Austin firma un contrato (invitación al training camp) con los Sacramento Kings |
26-09-2018 | Cam Reynolds firma un contrato (Exhibit-10) con los Sacramento Kings |
22-09-2018 | Deyonta Davis es cortado por los Sacramento Kings |
31-07-2018 | Jamel Artis firma un contrato con los Sacramento Kings (2,9M$ / 2 años) |
28-07-2018 | Wenyen Gabriel firma un contrato ambivalente con los Sacramento Kings |
21-07-2018 | Nemanja Bjelica firma un contrato con los Sacramento Kings (20,5M$ / 3 años) |
20-07-2018 | Yogi Ferrell firma un contrato con los Sacramento Kings (6,2M$ / 2 años) |
17-07-2018 | Los Memphis Grizzlies traspasan a Ben McLemore, Deyonta Davis, una elección de segunda ronda del draft de 2021 y una compensación monetaria a los Sacramento Kings a cambio de Garrett Temple |
06-07-2018 | Nigel Hayes es cortado por los Sacramento Kings |
01-07-2018 | Marvin Bagley III firma un contrato con los Sacramento Kings (33,0M$ / 4 años) |
22-06-2018 | Los Portland Trail Blazers traspasan dos elecciones de segunda ronda del draft a los Sacramento Kings a cambio de Gary Trent Jr |
