
Conferencia: Conferencia Oeste División: División Noroeste Pabellón: Vivint Smart Home Arena Entrenador: Quin Snyder |
Mejor pagados
![]() | ![]() | ![]() |
Rudy Gobert | Derrick Favors | Ricky Rubio |
23.491.573 $ | 16.000.000 $ | 14.975.000 $ |
Temporada regular (por partido)
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joe Ingles | Alero | 57 | 57 | 31:05 | 4.2 | 9.6 | 43.9 | 2.0 | 5.5 | 36.8 | 1.2 | 1.6 | 72.3 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 11.7 |
3 | Ricky Rubio | Base | 50 | 49 | 28:44 | 4.6 | 11.2 | 40.8 | 1.3 | 4.2 | 32.2 | 2.5 | 3.0 | 84.5 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | 6.1 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 13.0 |
11 | Dante Exum | Base | 39 | 1 | 16:19 | 2.6 | 5.9 | 43.5 | 0.5 | 1.5 | 30.5 | 1.7 | 2.2 | 79.1 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 7.4 |
13 | Tony Bradley | Pívot | 1 | 0 | 8:36 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
15 | Derrick Favors | Ala-Pívot, Pívot | 56 | 50 | 23:04 | 4.4 | 7.7 | 57.0 | 0.3 | 1.1 | 22.6 | 1.9 | 3.0 | 65.3 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 11.0 |
22 | Thabo Sefolosha | Escolta | 27 | 0 | 10:48 | 1.1 | 2.2 | 49.2 | 0.5 | 1.1 | 44.8 | 0.3 | 0.5 | 57.1 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.9 |
23 | Royce O’Neale | Alero | 57 | 9 | 18:43 | 2.0 | 4.0 | 49.3 | 0.8 | 1.9 | 43.9 | 0.5 | 0.6 | 75.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 5.2 |
24 | Grayson Allen | Base, Escolta | 28 | 1 | 9:51 | 1.2 | 3.9 | 31.2 | 0.7 | 2.5 | 27.5 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 4.1 |
25 | Raul Neto | Base | 22 | 1 | 11:56 | 1.9 | 3.7 | 51.9 | 0.5 | 1.4 | 32.3 | 0.8 | 0.9 | 85.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 5.0 |
26 | Kyle Korver | Escolta | 51 | 0 | 18:42 | 2.9 | 6.5 | 44.3 | 1.9 | 4.6 | 41.3 | 0.9 | 1.1 | 82.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 8.6 |
27 | Rudy Gobert | Pívot | 57 | 56 | 31:34 | 5.6 | 8.6 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 65.7 | 3.7 | 9.1 | 12.8 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 15.2 |
30 | Naz Mitrou-Long | Escolta | 10 | 0 | 3:54 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.1 | 0.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
31 | Georges Niang | Ala-Pívot | 42 | 0 | 7:25 | 1.1 | 2.5 | 44.2 | 0.7 | 1.7 | 40.8 | 0.2 | 0.3 | 76.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 3.1 |
33 | Ekpe Udoh | Ala-Pívot, Pívot | 35 | 0 | 5:29 | 0.8 | 1.1 | 71.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 62.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.9 |
34 | Tyler Cavanaugh | Ala-Pívot | 8 | 0 | 2:19 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
45 | Donovan Mitchell | Escolta | 53 | 53 | 33:18 | 8.2 | 19.6 | 41.8 | 2.2 | 6.7 | 32.2 | 3.8 | 4.8 | 79.4 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 22.4 |
99 | Jae Crowder | Alero | 56 | 8 | 27:26 | 3.9 | 9.9 | 39.2 | 2.2 | 6.5 | 33.3 | 1.9 | 2.7 | 69.1 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 11.8 |
Summer League
Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik McCree | Alero | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Peyton Aldridge | Alero | 5 | 0 | 12:15 | 1.0 | 3.2 | 31.3 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.6 |
Stanton Kidd | Alero | 6 | 5 | 22:02 | 4.3 | 7.7 | 56.5 | 1.7 | 3.5 | 47.6 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 10.8 |
Thomas Wilder | Base | 3 | 0 | 17:17 | 1.3 | 5.3 | 25.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 4.0 |
Zach Thomas | Alero, Escolta | 2 | 0 | 9:01 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Diamond Stone | Pívot | 6 | 3 | 19:50 | 3.8 | 8.2 | 46.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.2 | 84.0 | 2.7 | 2.8 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 11.2 |
Kendrick Ray | Base | 6 | 6 | 20:41 | 3.0 | 8.2 | 36.7 | 0.5 | 2.7 | 18.8 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 6.7 |
Matt Mobley | Base | 2 | 0 | 9:00 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
Kelan Martin | Alero, Escolta | 7 | 2 | 20:19 | 3.1 | 8.0 | 39.3 | 1.0 | 3.7 | 26.9 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 7.9 |
Jairus Lyles | Base | 5 | 0 | 19:02 | 2.6 | 7.2 | 36.1 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 6.8 |
Trey Lewis | Base | 6 | 1 | 16:02 | 2.5 | 5.8 | 42.9 | 1.7 | 4.2 | 40.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 7.0 |
Malcolm Hill | Escolta | 5 | 1 | 16:09 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 4.4 |
Isaac Haas | Pívot | 5 | 0 | 14:12 | 0.8 | 2.6 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 4.2 | 3.0 |
Tony Bradley | Pívot | 5 | 5 | 23:47 | 6.2 | 10.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.6 | 60.9 | 3.4 | 5.4 | 8.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 4.0 | 15.2 |
Grayson Allen | Base, Escolta | 4 | 4 | 23:57 | 4.8 | 15.8 | 30.2 | 1.3 | 5.5 | 22.7 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 13.3 |
Naz Mitrou-Long | Escolta | 7 | 5 | 19:49 | 3.7 | 6.3 | 59.1 | 0.7 | 2.0 | 35.7 | 1.9 | 2.6 | 72.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 10.0 |
Georges Niang | Ala-Pívot | 8 | 8 | 25:56 | 6.4 | 13.6 | 46.8 | 1.9 | 4.8 | 39.5 | 1.4 | 1.5 | 91.7 | 1.1 | 5.1 | 6.3 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 3.6 | 16.0 |
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | V | D | PCT | GB | Local | Visitante | U10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 16 | 0.719 | 0 | 22-7 | 19-9 | 8-2 | D1 |
2 | ![]() | 39 | 18 | 0.684 | 2 | 25-4 | 14-14 | 7-3 | V2 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 0.649 | 4 | 20-7 | 17-13 | 8-2 | D1 |
4 | ![]() | 34 | 23 | 0.596 | 7 | 24-8 | 10-15 | 6-4 | V1 |
5 | ![]() | 33 | 24 | 0.579 | 8 | 20-9 | 13-15 | 6-4 | D1 |
6 | ![]() | 32 | 25 | 0.561 | 9 | 18-10 | 14-15 | 6-4 | D1 |
7 | ![]() | 33 | 26 | 0.559 | 9 | 22-7 | 11-19 | 6-4 | V1 |
8 | ![]() | 32 | 27 | 0.542 | 10 | 16-12 | 16-15 | 5-5 | V1 |
9 | ![]() | 30 | 27 | 0.526 | 11 | 19-11 | 11-16 | 6-4 | D1 |
10 | ![]() | 29 | 28 | 0.509 | 12 | 16-12 | 13-16 | 4-6 | D1 |
11 | ![]() | 27 | 30 | 0.474 | 14 | 19-10 | 8-20 | 4-6 | V2 |
12 | ![]() | 26 | 31 | 0.456 | 15 | 20-9 | 6-22 | 5-5 | D2 |
13 | ![]() | 26 | 33 | 0.441 | 16 | 17-11 | 9-22 | 4-6 | V1 |
14 | ![]() | 23 | 36 | 0.390 | 19 | 14-15 | 9-21 | 4-6 | D2 |
15 | ![]() | 11 | 48 | 0.186 | 31 | 7-22 | 4-26 | 0-10 | D15 |
29-11-2018 | Los Cleveland Cavaliers traspasan a Kyle Korver a los Utah Jazz a cambio de Alec Burks, una elección de segunda ronda del draft de 2020 y una elección de segunda ronda del draft de 2021 |
13-10-2018 | Jairus Lyles es cortado por los Utah Jazz |
13-10-2018 | Stephaun Branch es cortado por los Utah Jazz |
13-10-2018 | Isaiah Cousins es cortado por los Utah Jazz |
13-10-2018 | Isaac Haas es cortado por los Utah Jazz |
03-10-2018 | Isaiah Cousins firma un contrato (invitación al training camp) con los Utah Jazz |
03-10-2018 | Trey Lewis es cortado por los Utah Jazz |
01-10-2018 | Stephaun Branch firma un contrato (Exhibit-10) con los Utah Jazz |
28-08-2018 | Trey Lewis firma un contrato (invitación al training camp) con los Utah Jazz |
16-08-2018 | Isaac Haas firma un contrato (invitación al training camp) con los Utah Jazz |
14-08-2018 | David Stockton es cortado por los Utah Jazz |
01-08-2018 | Tyler Cavanaugh firma un contrato ambivalente con los Utah Jazz |
14-07-2018 | Naz Mitrou-Long firma un contrato ambivalente con los Utah Jazz |
13-07-2018 | Georges Niang firma un contrato con los Utah Jazz (5,0M$ / 3 años) |
12-07-2018 | Jairus Lyles firma un contrato con los Utah Jazz (0,8M$ / 1 años) |
07-07-2018 | Jonas Jerebko es cortado por los Utah Jazz |
04-07-2018 | Dante Exum firma un contrato con los Utah Jazz (33,0M$ / 3 años) |
03-07-2018 | Raul Neto firma un contrato con los Utah Jazz (4,0M$ / 2 años) |
02-07-2018 | Derrick Favors firma un contrato con los Utah Jazz (36,0M$ / 2 años) |
02-07-2018 | Grayson Allen firma un contrato con los Utah Jazz (11,0M$ / 4 años) |
22-06-2018 | Los Houston Rockets traspasan una compensación monetaria a los Utah Jazz a cambio de Vince Edwards |
